中国质量新闻网讯 近日,上海市市场监督管理局发布2021年第40期省级食品安全抽检信息。本次抽检信息涉及7大类食品,包括:保健食品、蛋制品、粮食加工品、食糖、食用农产品、速冻食品和糖果制品。其中,抽检白桃果肉果冻等114批次糖果制品,全部合格。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现不合格食品时,请拨打食品安全投诉举报 *** 12315进行投诉举报。
糖果制品监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21310000272331028 | 1 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司河南南路分公司 | 上海 | 果汁果冻爽(柠檬味) | 150克/袋 | 2021-05-26 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331030 | 2 | 汕头市华乐福食品有限公司 | 汕头市澄海区隆都东山工业区二个桥片区 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司河南南路分公司 | 上海 | 白桃果肉果冻 | 300g/个 | 2021-03-22 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331039 | 3 | 南京大旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁空港枢纽经济区苍穹路1号 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 上海 | 黄桃蜜桃果肉果冻 | 200g/个 | 2021-07-06 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331040 | 4 | 南京大旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁空港枢纽经济区苍穹路1号 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 上海 | 什锦果肉果肉果冻 | 200g/个 | 2021-06-21 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331041 | 5 | 南京大旺食品有限公司 | 江苏省南京市江宁空港枢纽经济区苍穹路1号 | 上海南翔大润发商贸有限公司 | 上海 | 蜜桔菠萝果肉果冻 | 200g/个 | 2021-06-15 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331049 | 6 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 | 上海 | 大白兔奶糖 | 227克/袋 | 2020-10-21 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331050 | 7 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 | 上海 | 大白兔巧克力味奶糖 | 227克/袋 | 2021-03-11 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331051 | 8 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路8号 | 上海世纪联华超市卢湾有限公司 | 上海 | 大白兔奶油话梅糖 | 168g/袋 | 2020-10-07 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331069 | 9 | 苏州艾玛优尔食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇浦庄大道2666号2幢 | 上海黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 轻脆黑米威化巧克力 | 31克/袋 | 2021-03-30 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331070 | 10 | 苏州艾玛优尔食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中区临湖镇浦庄大道2666号2幢 | 上海黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 轻脆紫薯威化巧克力 | 31克/袋 | 2021-03-26 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331071 | 11 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 上海黄浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 上海 | 花生夹心巧克力 | 51克/袋 | 2020-12-16 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331074 | 12 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 上海臻详超市有限公司 | 上海 | 吸的果冻(荔枝味) | 散装称重 | 2021-07-19 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331075 | 13 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 上海臻详超市有限公司 | 上海 | 吸的果冻(菠萝味) | 散装称重 | 2021-07-17 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331076 | 14 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 上海臻详超市有限公司 | 上海 | 吸的果冻(苹果味) | 散装称重 | 2021-07-16 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331084 | 15 | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 上海市松江工业区东部新区新飞路1111号 | 上海盒马 *** 科技有限公司黄浦之一分公司 | 上海 | 明治巴旦木夹心醇黑巧克力(缤纷果粒燕麦) | 70克/盒 | 2020-10-13 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331085 | 16 | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 上海市松江工业区东部新区新飞路1111号 | 上海盒马 *** 科技有限公司黄浦之一分公司 | 上海 | 明治特浓牛奶巧克力 | 75克/盒 | 2021-04-20 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331086 | 17 | 歌斐颂食品有限公司 | 浙江省嘉善县大云镇巧克力大道8号 | 上海盒马 *** 科技有限公司黄浦之一分公司 | 上海 | 麦丽素巧克力球(牛奶味) | 60克 | 2021-05-09 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331108 | 18 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海市嘉定区南翔镇宜购便利店 | 上海 | 上好佳渊致咖啡糖 | 100克/袋 | 2020-11-15 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331109 | 19 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海市嘉定区南翔镇宜购便利店 | 上海 | 上好佳芝麻糖 | 100克/袋 | 2021-01-07 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331110 | 20 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 上海市嘉定区南翔镇宜购便利店 | 上海 | 梁丰麦丽素 | 120克/袋 | 2021-06-12 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331102 | 21 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 | 上海 | 阿尔卑斯醇厚酸奶软糖 | 138克/袋 | 2021-02-03 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331103 | 22 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌土洋深葵路42号 | 上海永辉超市有限公司鲁班路分公司 | 上海 | 阿尔卑斯桂花酸奶味软糖 | 138克/袋 | 2021-03-16 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331029 | 23 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司河南南路分公司 | 上海 | 什锦果肉果冻 | 200克/个 | 2021-04-19 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331113 | 24 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 农工商超市(集团)有限公司第九十六分店 | 上海 | 阿尔卑斯焦香源味牛奶硬糖 | 150克/袋 | 2021-06-04 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331114 | 25 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 农工商超市(集团)有限公司第九十六分店 | 上海 | 阿尔卑斯田园草莓牛奶硬糖 | 150克/袋 | 2020-09-06 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331115 | 26 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 农工商超市(集团)有限公司第九十六分店 | 上海 | 特制椰子糖 | 120克/袋 | 2021-01-20 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331122 | 27 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 上海宣柳超市有限公司 | 上海 | 奶香白巧克力 | 252克(14克×18)/盒 | 2021-03-06 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331132 | 28 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 上海叙灏超市有限公司 | 上海 | 特浓椰子牛奶糖 | 120克/袋 | 2021-04-25 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331133 | 29 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 上海叙灏超市有限公司 | 上海 | 特浓草莓牛奶糖 | 120克/袋 | 2021-03-18 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331134 | 30 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海市松江区松胜路508号 | 上海叙灏超市有限公司 | 上海 | 特浓抹茶牛奶糖 | 103克/袋 | 2021-04-16 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331123 | 31 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 上海宣柳超市有限公司 | 上海 | 香浓黑巧克力 | 252克(14克×18)/盒 | 2020-12-03 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331124 | 32 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 上海宣柳超市有限公司 | 上海 | 什锦装丝滑牛奶,榛仁葡萄干及香浓黑巧克力 | 249克(14克×6,13.5克×6,14克×6)/盒 | 2020-11-22 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331142 | 33 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 上海绿地优鲜超市有限公司陆家浜路分公司 | 上海 | 英式麦丽素黑巧克力 | 100g/罐 | 2021-02-01 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331144 | 34 | 广东省潮州市潮安区庵埠郭四华昌食品厂 | 广东省潮州市潮安区庵埠镇郭四工业区 | 上海绿地优鲜超市有限公司陆家浜路分公司 | 上海 | 妙滋滋原味棒棒糖 | 140克(14克*10支)/袋 | 2021-01-20 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331057 | 35 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海联家超市有限公司南翔店 | 上海 | 上好佳炫目柑橘味硬糖 | 100克/袋 | 2021-04-14 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331058 | 36 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海联家超市有限公司南翔店 | 上海 | 上好佳酸甜青苹果味硬糖 | 100克/袋 | 2021-04-23 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331059 | 37 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海联家超市有限公司南翔店 | 上海 | 上好佳夏钻凤梨味硬糖 | 100克/袋 | 2021-01-26 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331150 | 38 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海民尚贸易有限公司 | 上海 | 提子味硬糖 | 100克/袋 | 2020-12-21 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331151 | 39 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 上海民尚贸易有限公司 | 上海 | 玉米味软糖 | 150克/袋 | 2021-07-01 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331152 | 40 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 上海民尚贸易有限公司 | 上海 | 蜜桃味果冻爽 | 218克/罐 | 2021-06-03 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331167 | 41 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 上海展熙贸易有限公司 | 上海 | 葡萄果肉果冻 | 40克/只 | 2021-06-20 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331168 | 42 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建省晋江市五理工业园区 | 上海展熙贸易有限公司 | 上海 | 黄桃果肉果冻 | 40克/只 | 2021-07-25 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331174 | 43 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号314036 | 农工商超市(集团)有限公司第二十三分店 | 上海 | 德芙丝滑牛奶巧克力 | 80克/袋 | 2021-04-23 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331175 | 44 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号314036 | 农工商超市(集团)有限公司第二十三分店 | 上海 | 德芙香浓黑巧克力 | 80克/袋 | 2021-02-02 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331176 | 45 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号314036 | 农工商超市(集团)有限公司第二十三分店 | 上海 | 德芙榛仁巧克力 | 80克/袋 | 2021-04-23 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331184 | 46 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 314036 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 上海 | 脆米心草莓牛奶巧克力 | 24克/根 | 2021-05-20 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331185 | 47 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 314036 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 上海 | 脆米心牛奶巧克力 | 120克/袋 | 2021-05-24 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331186 | 48 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 314036 | 宁波欧尚超市有限公司上海嘉定澄浏店 | 上海 | 脆米心奶香白巧克力 | 120克/袋 | 2021-04-28 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331193 | 49 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 上海加劭超市有限公司 | 上海 | 爆浆甜筒(巧克力味) | 100克/袋 | 2020-10-15 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331194 | 50 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 上海加劭超市有限公司 | 上海 | 黑巧克力 | 225g/袋 | 2021-06-03 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331201 | 51 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 荟选(上海)超市有限公司 | 上海 | 清新冰柠檬味硬糖 | 100克/袋 | 2021-05-04 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331202 | 52 | 满地可( 汕头 )食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新一街8号 | 荟选(上海)超市有限公司 | 上海 | 宝奴咪毛毛虫橡皮糖 | 150g/袋 | 2021-03-02 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331205 | 53 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 荟选(上海)超市有限公司 | 上海 | 什锦果冻 | 360克/袋 | 2021-07-01 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331212 | 54 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 | 上海 | 花生夹心巧克力 | 460克(20克×23)/盒 | 2021-06-21 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331209 | 55 | 福建省晋江市辉兴食品有限公司 | 福建省晋江市西园街道办事处砌田北区 | 上海鼎俊食品有限公司 *** 南路分公司 | 上海 | 白桃味果冻布町 | 550g/袋 | 2021-06-25 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331210 | 56 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海鼎俊食品有限公司 *** 南路分公司 | 上海 | 嘟粉水蜜桃味(硬糖) | 100克/袋 | 2021-05-14 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331211 | 57 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海鼎俊食品有限公司 *** 南路分公司 | 上海 | 炫目柑橘味(硬糖) | 100克/袋 | 2021-05-23 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331214 | 58 | 上海万申冷链物流有限公司 | 上海市奉贤区海杰路399号 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 | 上海 | 榛果威化巧克力 | 37.5克/袋 | 2021-06-29 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331221 | 59 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号 | 上海永辉超市有限公司陈翔路分公司 | 上海 | 不二家牛奶棒棒糖(香醇牛奶味+乳酸牛奶味) | 116克/袋 | 2021-06-24 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331228 | 60 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 上海百昇永超市有限公司 | 上海 | 樱桃小丸子优乳果冻 | 计量称重 | 2021-04-12 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331222 | 61 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号 | 上海永辉超市有限公司陈翔路分公司 | 上海 | 不二家牛奶棒棒糖(草莓牛奶味+芒果牛奶味) | 116克/袋 | 2021-06-05 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331229 | 62 | 江苏喜利达食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴区淮河东路198号 | 上海百昇永超市有限公司 | 上海 | 宝瓶可吸果冻(芒果味) | 计量称重 | 2021-04-12 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331223 | 63 | 不二家(杭州)食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇瓜港三路489号 | 上海永辉超市有限公司陈翔路分公司 | 上海 | 不二家清爽型棒棒糖(可乐味+柠檬soda味+香橙soda味+哈密瓜soda味) | 125克/袋 | 2021-05-11 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331230 | 64 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗阳县经济开发区文城东路256号 | 上海百昇永超市有限公司 | 上海 | 黄桃味果冻 | 计量称重 | 2021-03-22 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331234 | 65 | 广州立旺食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区新元路3号 | 麦德龙商业集团有限公司上海嘉定分公司 | 上海 | 旺仔牛奶糖(草莓味)奶糖糖果 | 126g/袋 | 2021-01-13 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331235 | 66 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 麦德龙商业集团有限公司上海嘉定分公司 | 上海 | m豆?牛奶巧克力豆 | 100克/盒 | 2021-04-24 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331236 | 67 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 中国北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北二街9号 | 麦德龙商业集团有限公司上海嘉定分公司 | 上海 | m豆?花生牛奶巧克力豆 | 100克/盒 | 2021-06-22 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331239 | 68 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 上海联华超市嘉定有限公司保屯路店 | 上海 | 果汁果冻爽(葡萄味) | 150克/袋 | 2021-07-13 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331240 | 69 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 上海联华超市嘉定有限公司保屯路店 | 上海 | 果汁果冻爽(荔枝味) | 150克/袋 | 2021-06-16 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331241 | 70 | 上好佳(中国)有限公司 | 上海市沪青平公路2277号 | 上海联华超市嘉定有限公司保屯路店 | 上海 | 沁芯薄荷味(硬糖) | 100克/袋 | 2021-06-30 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331245 | 71 | 特殊字符 | / | 上海市泰康食品有限公司泰康分公司 | 上海 | 嘉芙莲水晶硬糖 | 3千克/袋 | 2020-09-18 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331242 | 72 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 上海荣创超市有限公司 | 上海 | 青柠酸奶麦丽素 | 65克/袋 | 2021-03-06 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331246 | 73 | 特殊字符 | / | 上海市泰康食品有限公司泰康分公司 | 上海 | 嘉芙莲冰晶硬糖 | 3千克/袋 | 2019-09-23 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331243 | 74 | 江苏梁丰食品集团有限公司 | 张家港经济开发区振兴路9号 | 上海荣创超市有限公司 | 上海 | 卡布奇诺麦丽素 | 65克/袋 | 2021-03-04 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331248 | 75 | 江苏省如东县新店镇千禧龙食品厂 | 江苏省如东汤园人民路36号 | 上海荣创超市有限公司 | 上海 | 花生牛轧糖 | 185克/袋 | 2021-06-16 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331247 | 76 | 海南文昌琼岛食品有限公司 | 海南省文昌市迈号墟西街7号 | 上海市泰康食品有限公司泰康分公司 | 上海 | 传统特浓椰子糖(砂糖淀粉糖浆型) | 2.5kg/袋 | 2021-05-01 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331249 | 77 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 上海利雅工贸有限公司马陆分公司 | 上海 | 夹心太妃糖 | 散装称重 | 2020-12-23 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331252 | 78 | 武汉唐合唐食品有限公司 | 武汉市蔡甸区凤凰山工业园凤凰路15号 | 上海折折仓 *** 科技有限公司 | 上海 | 抹茶味松露形巧克力 | 135克/盒 | 2021-01-02 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331250 | 79 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 上海利雅工贸有限公司马陆分公司 | 上海 | 焦香源味牛奶硬糖 | 散装称重 | 2020-11-15 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331253 | 80 | / | / | 上海折折仓 *** 科技有限公司 | 上海 | ZEK白桃汁蒟蒻果冻 | 200g/袋 | 2021-05-01 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331254 | 81 | / | / | 上海折折仓 *** 科技有限公司 | 上海 | ZEK蒟蒻苹果汁果冻 | 130g/袋 | 2021-03-04 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331251 | 82 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区绿春路318号 | 上海利雅工贸有限公司马陆分公司 | 上海 | 阳光甜橙牛奶硬糖 | 散装称重 | 2020-11-15 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331255 | 83 | Chocolat Frey AG | / | 上海好菜集企业管理有限公司南翔店 | 上海 | FREY78%可可黑巧克力 | 100克/盒 | 2020-07-20 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331256 | 84 | Chocolat Frey AG | / | 上海好菜集企业管理有限公司南翔店 | 上海 | FREY榛子黑巧克力制品 | 180克/盒 | 2020-07-07 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331258 | 85 | 特殊文字 | / | 上海之一食品连锁发展有限公司之一食品商店 | 上海 | 维吉妮夹心巧克力(椰奶口味) | 1kg/袋 | 2020-06-22 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331257 | 86 | Chocolat Frey AG | / | 上海好菜集企业管理有限公司南翔店 | 上海 | FREY榛子牛奶巧克力制品 | 180克/盒 | 2020-06-19 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331259 | 87 | 特殊文字 | / | 上海之一食品连锁发展有限公司之一食品商店 | 上海 | 维吉妮夹心巧克力(黑巧克力+咖啡口味) | 1kg/袋 | 2020-06-22 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331260 | 88 | 特殊文字 | / | 上海之一食品连锁发展有限公司之一食品商店 | 上海 | 维吉妮夹心巧克力(牛奶口味) | 1kg/袋 | 2020-06-23 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331264 | 89 | 周口众科食品有限公司 | 沈丘县付井镇工业园区 | 上海巨巧商贸有限公司 | 上海 | 玉米味软糖 | 150克/袋 | 2021-04-22 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
SC21310000272331266 | 90 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 上海市嘉定区真新街道咏盛食品经营部 | 上海 | 英式麦丽素 | 118克/袋 | 2021-07-14 | 糖果制品 | 上海/省抽 | 中国检验认证集团上海有限公司 | |||
