爱美之心人皆有之
减肥也是一个老生常谈的话题
有句话叫一瘦遮百丑
福安的林女士也是想着减肥
可没想到这减肥没成功
却把自己弄进了医院
一心想变瘦 不曾想进了医院
今年年初,林女士看到闺蜜瘦身成功
燃起了她对减肥的热情
林女士说,在闺蜜的推荐下
她也开始吃这款
光明膳纤饮和光明清清饮的固体饮料减肥
没想到减肥路才走了一个星期
林女士发现自己越来越不对劲
林女士赶紧去医院检查
医生的一番话让她吓了一跳
固体减肥饮料吃出了药物性肝损害 林女士:万万没想到
记者从林女士提供的医生的疾病证明书里看到
诊断为药物性肝损害
林女士万万没有想到
自己会因为吃了固体减肥饮料而入院
林女士:因为是"光明"牌所以信任?
林女士告诉记者
她当初会花490元买这两盒产品
就是冲着卖家介绍可以排毒、排油
而且还是大家比较熟知的乳品品牌
光明的牌子
记者查询发现 此"光明"非彼"光明"
从外包装上乍一看
这个商标的确很像光明乳业的商标
那这款固体饮料是光明乳业旗下新出的产品吗
记者从 *** 上查询了光明乳业的商标
二者做了对比,还是有区别的
记者还从光明乳业股份有限公司的官方微博上查到
在2020年9月光明乳业发出了一则声明
公司并未推出
"光明新零售膳纤饮""清清饮"等产品
也未曾与其建立合作关系
林女士说,吃这款固体饮料之前
她和闺蜜一再向卖家确认身体不健康是否能喝
而对方都说没问题
林女士:食用前多次询问 卖家称产品绝对安全
林女士说,在微信聊天中
这位卖家告诉她们的都是
产品是纯食品绝对安全
如果在饮用的过程中出现
恶心、反酸、腹泻、腹疼等情况
都属于正常现象
记者试着关注光明新零售有限公司的公众号
想进商城中查看商品
却被要求新会员要注册
不仅如此,还需要邀请码才能加入
记者又登录它的官网查询
在网站里看到它确实有提到减脂的效果
并配发了相关的减肥照片
记者拨打了留在官网上的一个号码
称自己是消费者,对它的产品感兴趣
不知道是不是能吃这类产品
*** 人员是这么说的
林女士多次与卖家及公司协商 对方要求提供检验证明
林女士说,她在医院共住了18天
这期间也联系过卖家
但卖家说自家的产品没有问题
拨打了光明新零售有限公司的 *** 多次
对方否认病情和产品质量有关
并要求林女士要提供检验证明
医生:配料中有中药成分 但肝损害是个体差异
林女士现在已经花了一万多元住院费
虽然已经出院,但还在吃药
每周还要回医院复查
而对于这款产品林女士说
除了外包装的配料
连说明书都没有
记者在其中一盒
清清饮蓝莓味固体饮料的配料表中
看到了20几种的配料
有魔芋粉、决明子、水苏糖等
记者咨询了福建医科大学附属之一医院
内分泌科的主任医师黄凌宁
“单纯从它的配方里面,我们看到它这里应该是有一些食品的成分,然后有一些纤维的成分,还有一些食品的添加剂,那么确实有一些中药的成分在里面。比如说像决明子,这些是中药的成分。那单纯从这些配方里头应该是不至于引起她肝功能损害的。但我们说所有的这种包括药物包括这种中药,它引起肝功能损害都有个体差异的。那对于她的这个就诊过程我没有看到她具体的,比如说服药前的肝功能以及服药后的肝功能。我没有看过她的就诊经历,我没有办法判断说她的肝功能损害一定跟这个饮料有关系。”
林女士:售前售后说法不一 外包装没明确提示
林女士说,买产品的时候
卖家说像她这样情况可以吃这款产品
但是当她联系 *** 的时候
说法与之前截然不同
医生:这款产品作为减肥之用 不建议!
记者从这两款外包装上的注意事项中
只看到提示孕妇及婴幼儿不宜食用
哺乳期妇女及严重消化道溃烂者慎用
并没有提示消费者 重大疾病患者不能服用
律师:先鉴定产品成分是否相符 外包装提示不明确
林女士说
她在与光明新零售有限公司沟通的过程中
工作人员也向林女士提供了一份产品检验报告
检验的结果是全部合格
不过,律师表示
这款产品在外包装可能存在问题
“因为它没有写清楚相关的配料,导致她作为肝功能比较弱的消费者,可能是要注意食用或者慎用这个产品的。那么在这个包装的注意事项里,也没有写清楚这个内容,所以才导致她在食用这个饮料的时候,没有办法尽到自己的注意义务。这种情况下我们首先认为,就是说她可以向相关的食品监督部门去反馈。”
律师:如果企业生产销售不符合食品安全标准产品 可判重罪!
陈律师说,如果相关部门介入后
能够确定林女士
是服用了这款固体饮料导致药物性肝损害的话
同样可以向光明新零售有限公司主张赔偿
如果企业无法与林女士达成赔偿协议
林女士还可以通过诉讼的方式来主张自己的权益
魔芋粉作为覆膜材料在蔬菜包装纸生产中的应用进入21世纪以来,人民生活水平得到了极大的提升。食品包装从起初的便利方向逐渐向今天的美观、吸引顾客的方向发展。包装对于人身的健康和安全越来越重要,有些直接接触食品的包装如:北京烤鸭类食品采用一次性无菌纸质包装、液体牛乳采用复合纸膜材料等。但随着五彩缤纷的食品包装映入眼帘的同时,也不可忽视包装带来的人身健康的食品安全问题,如塑化剂可由包装内膜少量渗入到食品中,三聚氰胺也可由包装少量带入牛乳中。
魔芋是四川、云贵地区主要的经济型农作物,每年供应于食品企业作为果冻生产的主要原料,也用于蛋糕、饼干等食品的生产。魔芋提取物具有良好的水溶性、增稠性,目前广泛应用于石油、医药、化工等行业。魔芋提取物在水溶液中适当条件下可以成膜,利用魔芋粉作为纸质包装的涂膜剂并完全替代塑料膜,开发出一种新的可食用型包装纸,包装纸全部采用绿色农产品作为天然原料,不会造成污染和危害人体健康。
01红薯淀粉添加量对纸性能的影响
随着淀粉添加量的增加,蔬菜纸的厚度逐渐增加,这样有利于纸张的成型,在水溶液中的溶解度也会降低,增加包装纸的强韧性,透光率和透水率都降低较多,从隔氧避光保护食品新鲜度这个角度来看,淀粉含量多效果更好。从外观和机械形状上来看,淀粉含量增加的过多,纸张过厚,抗张强度、伸长率都明显要增强,但造成蔬菜纸无法成型。淀粉中含有部分蛋白质,可以通过化学键的变化形成立体网状结构,应用于可食用纸质材料中能够起到一定的阻隔性和增加强度。所以考虑到包装纸的功能、以及成型性能,淀粉的加入量应该控制在12%左右。
02魔芋粉作为覆膜材料对纸性能的影响
魔芋粉通过添加明胶可以使魔芋葡甘聚糖分子与明胶分子的极性基团发生相互作用,减少亲水基团,进而降低覆膜蔬菜纸的吸水率。而且,魔芋葡甘聚糖在碱性、高温条件下会形成热不可逆凝胶,明胶膜经热处理后还可以促进蛋白分子间的疏水相互作用,进而提高覆膜蔬菜纸的耐水性能。
03不同浓度配比的(黄原胶/羧甲基纤维素钠)对蔬菜纸性能的影响
羧甲基纤维素钠可以使得原料混合糊胶呈均匀一致的状态,表面平整光滑,和水完全粘合。黄原胶是一种高效的增稠剂,具有很强的假塑性,但是水溶性较好,容易导致蔬菜纸的变形和破碎。考虑到包装纸的特性,尤其是在食品包装上,要求纸张必须有一定的成形性、韧性,所以羧甲基纤维素钠添加量要大于黄原胶的添加量,以保证食品包装纸的成型性。作为可食用性包装纸,直接与食品接触,但是同时要保证有一定的阻断性和机械强度,隔离油脂与水分,从透水率和抗张强度、伸长率指标上看,随着配比的不断变化,黄原胶添加量逐渐减小,透光率逐渐降低,机械强度也在降低,这可能是因为具有粘结性的黄原胶分子形成的交联作用受制于体系中羧甲基纤维素钠分子的水溶作用。考虑到成型和保护食品因素,黄原胶/羧甲基纤维素钠的比例控制在3.5:1。
04不同烘干温度对蔬菜纸性能的影响
在不同加工温度下,蔬菜纸的成形性不同, *** 纸张时应考虑到原纸的浸渍以及对其进行热压处理。在常温25℃条件下加工极容易导致不成型,而且制成的纸张易碎,但是在过高温度下如80℃、90℃的情况下类似于粥状,水状不能作为包装纸张使用。考虑到抗拉和抗压性,在45℃情况下,水溶性较低的同时能保证透光率较低,所以采用45℃作为更佳加工温度。
综上所述
使用莲花白纤维作为制浆基,魔芋粉作为覆膜材料,使用羧甲基纤维素钠和黄原胶作为交联剂, *** 成的可食用性蔬菜纸张更佳生产工艺条件为:红薯淀粉的添加量为12.5%,黄原胶/羧甲基纤维素钠的比例为3.5:1,更佳加工温度为45℃。
参考文献:
《魔芋基材可食用蔬菜包装纸生产工艺的研究》
【版权声明】
部分图片转载于 *** ,版权归原作者所有,仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,如有异议,请联系0717-6850363。
随着社会不断进步发展,消费水平的日益提高,消费者对于各类食品的要求不断提升,作为夏日常见食品之一的冰淇淋也同样在不断的发展。冰淇淋已经从过去单一的夏季消暑冷饮逐步演变成四季享用的休闲食品。冰淇淋的消费市场会越来越广阔,具有不可估量的发展前景。
魔芋作为食品的原辅料添加到产品后,不但大大提高了产品的营养功能性,而且可以赋予产品一种特殊的滑润口感。同时,魔芋粉本身具有一定的乳化和强烈的增稠效果。因此,可以利用魔芋粉作为乳化剂、稳定剂和增稠剂来提升冰淇林制品的品质。
01 不同魔芋粉添加量对成品乳化能力的影响
随着魔芋粉在原料中添加量的增加,对冰淇淋浆液中的蛋白质的乳化能力明显增强。0.3%添加量时已经达到80%,0.5%时已经超过90%,0.6%的添加量已经达到和对照组(单甘脂0.2%,明胶0.2%,海藻酸钠0.16%,CMC 0.08%)相同的乳化能力。
02 不同魔芋粉添加量对冰淇淋乳化稳定性的影响
乳化稳定性上来看,当添加量超过4%时,魔芋粉的乳化稳定性几乎达到了100%,已经超过了对照组(单甘脂0.2%,明胶0.2%,海藻酸钠0.16%,CMC 0.08%)。当魔芋粉的添加量超过0.5%后,魔芋粉作为乳化剂具有较强的乳化能力和形成乳化后的乳化稳定性。这一点说明魔芋粉具备了较好的作为冰淇淋乳化剂乳化能力。
03 不同魔芋粉添加量对冰淇淋膨化率的影响
膨胀率是冰淇淋质量的一个重要指标,浆液在凝冻过程中由于搅打而混入空气,空气以气泡的形式分布于料液中,形成乳状液,从而使冰激凌体积膨胀。黏度是一个直接影响因素,黏度过低,持泡能力不足;黏度过高,空气不易混入,都会造成膨胀率不足。
随着魔芋粉的添加量由0.2%增加到0.4%,膨胀率由69%增加到了98%。之后随着加量增加,膨胀率略有下降,但是都高于对照组(单甘脂0.2%,明胶0.2%,海藻酸钠0.16%,CMC 0.08%)的76%。说明魔芋粉加量较少时,黏度不足,膨胀率较低,随着魔芋粉加量的增加,浆液黏度增加,膨胀率加大,但是超过0.5%加量时,黏度过高导致空气不易混入而膨胀率略有下降。说明当魔芋粉加量在0.4%左右,可以形成具有较高膨胀率的产品。魔芋粉相比较于传统的一些明胶等稳定剂和增稠剂有更好地增加黏度和提高膨胀率的效果。
04 不同魔芋粉添加量对冰淇淋抗融性的影响
抗融性主要是由于稳定剂可以通过多糖分子与多糖,蛋白质等作用形成凝胶网状结构,其持水性及保持空气气泡能力都比较强。稳定剂可以在三维网状结构中使水变成结合水,使其自由流动性减小,增加黏度的同时还可以防止出现粗大的冰晶体,有助于使混入的空气更均匀的分布,由于气泡是热不良导体,从而取得较好的抗融效果。
随着魔芋粉添加量的增加,冰淇淋的融化率在同等时间范围内明显减少。与对照组(单甘脂0.2%,明胶0.2%,海藻酸钠0.16%,CMC 0.08%)相比,魔芋粉0.5%和0.6%的添加量时具备较好的抗融性。而且在最初的30min内,添加魔芋粉的冰激凌产品与对照品相比,抗融性明显要高。30min后,二者抗融性基本相等。说明魔芋粉的添加对于增强冰淇林制品的抗融性具有很好的贡献作用。其更佳抗融性添加量在0.4%~0.5%之间。
05 不同剪切力下魔芋粉添加量对冰淇淋浆液黏度的影响
魔芋粉加量的结果和对照品相比较,低剪切力下对照的黏度要更高一些,但是随着剪切力的增加,添加魔芋粉的冰淇淋浆液相比较于对照,黏度的维持度要更高。
06 魔芋粉添加量对冰淇淋成品硬度的影响
魔芋粉添量在0.4%~0.5%之间时,与对照产品的硬度值非常接近。说明在这个范围中的魔芋粉添加量可以生产出硬度较好的冰淇淋产品。
07 魔芋粉添加量对冰淇淋成品黏结度的影响
随着魔芋粉添加量的增加,产品的黏度逐渐升高。同时,通过与以单甘脂等乳化稳定剂生产的冰淇淋产品和市面上出售的冰淇淋产品的黏结度进行了对照,结果表明,魔芋粉添加量在0.5%时与对照产品具有类似的黏度特征。从硬度和黏结度的结果看,魔芋粉的添加量在0.5%时可以获得和市面上畅销的冰淇淋产品具有同等的性状。
综上所述
通过将魔芋粉作为乳化稳定剂生产冰淇淋,从对冰淇淋浆液的乳化能力、乳化稳定性、膨化率、流变性能以及产品的硬度、黏结度的测定,可以看出魔芋粉具有良好的乳化性和稳定性,利用魔芋粉生产的冰淇淋产品可以获得和市售的一些主流冰淇淋产品相同的质构特征。说明利用较好的魔芋粉可以在一定程度上替代传统的单甘脂等添加剂作为生产中档以上冰淇淋制品的乳化稳定剂。
参考文献:
《以魔芋精粉为乳化稳定剂的冰淇淋品质的研究》
【版权声明】
部分图片转载于 *** ,版权归原作者所有,仅供学习参考之用,禁止用于商业用途,如有异议,请联系0717-6850363。
羊城晚报讯 记者刘欣宇、薛仁政报道:5月11日是世界防治肥胖日。每年的春夏季“代餐减肥法”尤其盛行,记者通过“店怪兽”数据了解到,代餐产品单日销售量甚至能达十万+,单价从28-140元不等。不少尝试用代餐产品来减肥的网友说,吃过好多代餐也都没瘦下来,还花了不少钱。记者采访广州医科大学附属第二医院临床营养科主任邓宇虹,获得145名肥胖人士的“代餐”数据,一起来看看代餐减肥的真实有效性。
数据:
代餐对减肥确实有效果
邓宇虹介绍,在医院临床实践中,代餐(以代餐粉为主)确实是一种辅助手段用于减肥。
这一辅助手段也被她的团队完整记录下来并发表文章在《中国全科医学》期刊上,该团队以2015年6月至2017年1月来院就诊的145例患者(男36例,女109例)为研究对象,平均年龄(34.2±10.9)岁,体质量(81.09±15.84)kg,其中,44人体质指数(BMI)被判定为超重(BMI为24.0~27.9kg/m2),101人为肥胖(BMI≥28.0kg/m2)。
整个减肥实验期限为六个月,目的是研究低碳水化合物过渡至高营养密度的膳食模式的减重效果。其中,前三个月采用低碳水化合物模式,即限制进食米面及其他高淀粉类食物,为降低饥饿感,遂配合使用“代餐粉”。三个月下来,减重成功率为60.0%,产生明显的早期减重效果。
“无论是心理作用还是实质作用,从临床观察来看,代餐发挥的减肥作用确实不小。”邓宇虹进一步说明,首先代餐具有仪式感,提醒自己“现在我在减肥中,不能多吃东西”。其次,增加饱腹感,减少食欲。代餐粉一般都添加了魔芋粉、乳清蛋白粉、大豆蛋白粉、膳食纤维等,当然还有一些脂肪和碳水化合物提供基本热量,吃完能抗饥饿。
提醒:
长期盲目吃代餐存副作用
值得一提的是,这项研究曾尝试在1年后随访患者,但失访率过高。文中指出,患者退出可能反映了患者对该膳食模式的不耐受。邓宇虹也表示,其实在现实研究中,减重项目失访率一直较高,变动在15%~50%之间。
邓宇虹表示,普通的均衡膳食模式是国人的长期饮食习惯,一旦发生改变,如减少主食,开始尝试“半代餐”(代替其中一餐)甚至“全代餐”(代替所有正餐)。不耐受程度越强,执行力相对就越弱,因为人天生追求饮食多样化,且每个人的体质情况也不一样,但商家的减肥噱头往往清一化地“简单粗暴”。
“像是以前有一家公司做代餐食品,要求每一餐必须吃代餐,一天只有700卡,还必须吃上一个月,这当然会瘦。但问题是,大多数人减重都会陷入‘悠悠球’效应,吃代餐,总体摄入热量少了,体重下来了;停了代餐体重又上去了。反弹带来的危害不言而喻。”
医生提醒,教育群众的成本往往很高,尤其是让大家知道肥胖的危害性以及普及如何吃得均衡健康这都需要耗费时间精力等,但不少商家往往跳过这一步,为达到利润更大化,常常会利用人想要短期减重的弱点,大肆宣传产品的减肥有效性,需多加警惕,不建议以牺牲健康为代价。毕竟不少代餐产品的热量非常少,长期来看存在不少副作用,尤其女性容易内分泌失调、患厌食症等。
医生建议,普通人可通过计算BMI值和去医院体检为主来查证是否真的肥胖,忽视这一步盲目跟风减肥,进而损害原先可能比较优越的自身代谢率,反而得不偿失。
来源: 羊城晚报
虾丸没虾,蟹棒没蟹......仿生食品安全吗?蟹棒没蟹
虾丸没虾
鱼豆腐没鱼
......
这些和真的虾蟹口味相近的
“仿制”食品算不算造假?
食用这种食品
会对身体造成危害吗?
来看食品科学领域的专家如何说
什么是仿生食品
“市面上常见的速冻虾丸蟹棒
其实大都是
鱼糜调味制成的仿生食品”
上海市食品安全研究会专家组成员刘少伟教授接受《中国消费者报》记者采访时说,所谓仿生食品,通常是指通过食品加工技术手段,用普通食品模拟天然食品的营养、风味或形状的人造食品。这种食品一般选取与被“仿造”的食品含同类或近似营养成份的普通食物做原料,具有价格低廉,而外形和口感与天然食品相似的优势。
比如,一些餐厅或超市货柜里常见的的仿生食品是仿生海洋食品和仿生肉制品,前者如鱼丸、蟹 *** 、虾丸,原料大都是鱼糜、淀粉、水、盐和一些食品添加剂,而后者则包括一些素毛肚、素蟹、素鸡素鸭等, *** 它们的原料大都是魔芋精粉或大豆蛋白、豌豆蛋白、谷胶蛋白等。
为什么要生产仿生食品?
刘少伟以仿生海洋食品为例解释说,大量捕捞上来的小型海洋生物、小型鱼类的小刺很多,食用价值也较低,因此,将这些小鱼或大鱼的加工边角料制成鱼糜,作为 *** 仿生海洋食品的原料,可以解决一些鱼类利用问题。同时,通过与其他原料的复合,可以弥补天然食品存在的营养缺陷:脂肪含量较高的鱼类,辅以植物蛋白,可以减少人体对脂肪的摄入量;海洋产品赖氨酸含量丰富,辅以色氨酸含量丰富的食材,可制备成营养比例更加合理、风味更佳的新型食品。
仿生食品会危害人体健康吗?
刘少伟表示,仿生食品虽然不含真虾真蟹,但也绝不是网传的“用化学原料聚合而成的危险食品”,它只是现代食品技术的创新,只要规范生产,仿生食品在安全和营养方面并没有什么问题。
刘少伟认为,仿生食品是否安全,关键在于它的原料是否安全,以及食品在加工、贮藏、运输的过程中是否符合规范。如果仿生食品在这些过程中受到污染,或在烹饪过程中未烧熟煮透,就可能造成安全问题。
当然,市面上有的商家为了追求低成本高利润,随心所欲调配仿生食品,食品添加剂的使用量远远超出规定 *** ,甚至使用非法添加物。
如何选购仿生食品?
一定不要购买“三无”产品,同时注意尽量避免购买散装的仿生食品,因为这样的食品在空气中长期暴露,可能沾染灰尘和细菌。
注意查看包装袋上的标签信息,具体来说,每件食品的包装袋上都有食品标签,其中的配料表是按照原料使用量从高到低排序的。以蟹棒为例,应当选择之一位是鱼糜的产品,而淀粉的排名,则是越靠后越好。同时,还应注意优先选择香辛料、色素、防腐剂等食品添加剂少的,这样可以更大限度地避免买到“淀粉合成肉”。
妥善保存仿生食品,食用前,观察其是否松散、有异味或者有异物,若有异常情况,不食为佳。
专家提醒
合格的仿生食品
虽然对人体健康无害
但还是应当注意尽量减少食用
特别是那些油脂和添加剂含量高、或利用淀粉和胶体制成的合成肉,那些盐分较高(钠含量很高,对高血压、心脏病、肾脏病患者有一定危害)的速冻鱼丸等速冻食品,更要注意。
来源 中国消费者报
编辑 胡德成
流程编辑 马晓双
自热米饭用的不是大米而是“人造米”?近日,有媒体将自热米饭中的大米放大10000倍之后,发现自热米饭中的米饭不是大米,而是“人造大米”。有网友因此询问,“人造大米”是什么?用什么 *** 的?对身体有危害吗?
上海辟谣平台采访了多名业内人士和第三方研究机构,均表示别被“人造大米”的名称所误导,“这是一种成熟的食品加工工艺,不用太担心。” 只不过该产品是工业化生产的产物,与天然大米在口感、香味、形状、营养构成上有差异,建议消费者根据自身情况选购。
自热米饭里真的不是天然大米
上海辟谣平台随机采购了3个不同品牌的自热米饭,均在配料表中设有“大米包”或“方便米包”项。
甲品牌标注,“大米包”内为大米、食用玉米淀粉、单,双甘油脂肪酸酯、磷酸二氢钙。
乙品牌标注,“方便米包”内为大米、水、食用玉米淀粉、食用盐、魔芋精粉、单,双甘油脂肪酸酯、磷酸二氢钙。
丙品牌标注,“米包”内为大米、糯米、马铃薯淀粉、玉米淀粉、单,双甘油脂肪酸酯、磷酸二氢钙。
不难发现,虽然不同品牌对方便米包的命名不同,但原料大致相似,以大米为主,辅以其他碳水类原料,以及单,双甘油脂肪酸酯、磷酸二氢钙这两种国家允许的食品添加剂。
“这类方便米包里的大米确实不是天然大米,而是以天然大米为主要原料 *** 的‘人造米’。”多名食品行业从业者均告诉上海辟谣平台,不使用原始颗粒的天然大米,主要是因为根据自热米饭的存储条件和食用方式,天然大米难以快速煮熟、入口即食。
有业内人士举了个例子:“方便面经过油炸后,泡水后会复原;但大米油炸或干燥后再泡水,口感与米饭差异很大。部分地区会将大米炒干做成炒米,吃的时候也会加水,但口感与米饭完全不同。”所以,自热米饭等企业大多选择了“人造米”。
“人造米”主要原料仍是大米
业内人士表示,“人造米”的名称可能会引发误导,他们更愿意称之为“工程米”或“重组米”,因为它的主要原料仍旧是大米。
从生产工艺来看,“工程米”“重组米”不复杂也不存在有危害人体的环节:将大米磨成米粉,加水做成米糊,蒸熟烘干,压制成大米的形状,最后抛光。这意味着消费者购买到的自热米饭里的大米已经是煮熟的,只不过通过热水将其泡发而已。
△左:自热米饭里的“米”,右:天然大米
当然,磨碎后再重组的大米口感与天然大米 *** 的米饭在口感、香味上有差异,这也是不少消费者提出自热米饭没有嚼劲、不够香的原因。 部分厂商为了还原大米本来的口感,会添加食用玉米淀粉、马铃薯粉、魔芋精粉等;还有厂商为了增加膳食纤维或营养成分,会加入南瓜、红薯等,这还能改变大米的颜色;当然,该工艺也能直接生产南瓜米、红薯米等,但会在食品配料标上注明。
至于配料表中提到的单,双甘油脂肪酸酯、磷酸二氢钙,是常见的食品添加剂。其中,单,双甘油脂肪酸酯是一种乳化剂,可以改善食物的口感,在饼干、糕点、面包等食品中很常见;磷酸二氢钙可以改善食品的黏着力和持水性,属于一种稳定剂,也常见于米面制品。根据现有国家标准,并未禁止在“工程米”“重组米”中添加。
△表格来源:GB 2760-2014食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
△图片来源:GB 1886.333-2021食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸二氢钙
事实上,相关媒体在报道“人造米”时,也请第三方机构对这些“人造米”的食品安全指标进行了检测,包括菌落总数、沙门氏菌、蜡样芽孢杆菌(隔夜饭中该微生物含量很高)、脂肪酸酯(可检测是否为陈米)等都在正常范围,并未发现异常。
业内呼吁:尽快对预制菜立标准
相关人士还表示,“人造米”或许会让部分消费者产生误解,与缺乏相关标准也有关系,“自热米饭属于预制菜,目前国家尚无相关标准,并未要求生产企业在配料表中注明产品中的米饭到底是‘天然大米’还是‘工程米’‘重组米’;同时,‘工程米’‘重组米’也没有对应的标准,没有明确能否添加大米之外的原料或食品添加剂。如果监管部门出台相关标准,生产企业标注更清晰,媒体等科普更广泛,或许公众就不会对这一生产工艺产生误解。”
也有第三方人士直言,之所以匿名接受上海辟谣平台的采访,也是因为国家尚未建立标准,担心实名后被认为给企业背书,“但是就工艺本身而言,‘工程米’‘重组米’是成熟的食品加工工艺,如果生产企业不偷工减料、不以次充好,并不存在安全隐患。”
不过要提醒的是,“工程米”“重组米”是工业化生产的产物,与天然产品在口感、香味、形状、营养构成上有差异,建议消费者根据自身情况选购。
来源: 上海 *** 辟谣
日本最新研究表明:魔芋粉能控糖魔芋是产于我国而盛于日本的食材。近期,日本魔芋主产地的群马大学研究生院发表在《营养和代谢年鉴》的一项研究首次指出,加入魔芋粉的粥能使餐后血糖值和胰岛素值上升缓慢,从而抑制糖尿病风险。
研究小组招募25位37~60岁男性为试验对象,其中健康者8人,糖尿病前期17人。让受试者饮用3种粥(普通粥、0.4%魔芋粉粥、0.8%魔芋粉粥),分别在食用前后30分钟、60分钟、120分钟测量其血糖值和胰岛素值。
结果表明,在普通粥中加入0.8%的魔芋粉,可以抑制餐后30分钟的血糖峰值和胰岛素的上升,而其他两组之间的血糖值和胰岛素没有差异。另外,研究还发现,糖尿病前期组的血糖值随着魔芋粉浓度的升高,抑制效果更明显。
上述研究首次表明,加入魔芋粉的粥,在抑制血糖和胰岛素上升两方面均有很好的作用。魔芋粉可以提高胃内容物的黏性,延长食物在胃内通过时间,抑制肠道黏膜对糖的吸收。研究人员表示,魔芋粉和主食混合后会发挥更好的作用,有效阻止糖尿病前期转为糖尿病。▲
西安市莲湖区市场监管局:1批次魔芋粉抽检不合格中国质量新闻网讯 近日,西安市莲湖区市场监督管理局发布食品安全监督抽检通告(2021年第26号)。
据通告,近期莲湖区市场监督管理局组织抽检餐饮食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、调味品等15大类食品125批次样品,抽样检验项目合格样品124批次,不合格样品1批次。检验和判定依据为食品安全国家标准、经备案有效的企业标准和产品明示标准,具体情况如下:
一、总体情况
此次公告中餐饮食品21批次、淀粉及淀粉制品4批次、豆制品6批次、方便食品1批次、糕点7批次、粮食加工品2批次、肉制品3批次、乳制品3批次、食糖2批次、食用农产品44批次、食用油、油脂及其制品3批次、蔬菜制品9批次、薯类和膨化食品1批次、水果制品5批次、调味品14批次,不合格样品1批次。
二、不合格产品情况
西安市莲湖区石宜浩家辉商贸店销售的魔芋粉(购进日期:2021-11-01),铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为295mg/kg,标准规定为不得使用。检验机构为陕西科仪阳光检测技术服务有限公司。
三、不合格产品处置情况
对上述抽检中发现的不合格产品,莲湖区市场监督管理局正按照相关法律法规规定,对其生产经营单位依法予以查处。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
XC21610104755500123 | 1 | 珠海天禾食品有限公司 | 珠海市金湾区红旗恒丰路520号 | 海龙泉集团陕西有限责任公司西安纬二十六街店 | 陕西 | 蒸鱼豉油(酿造酱油) | 490g/瓶 | 2021-09-24 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500124 | 2 | 陕西岐鸣食品有限公司 | 岐山县雍川镇何家村 | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 岐山香醋 | 2.5L/瓶 | 2021-08-10 | 调味品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500125 | 3 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 红肠(酱卤肉制品) | 散装 | 2021-10-26 | 肉制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
XC21610104755500126 | 4 | 宝鸡市恒佳食品有限责任公司 | 陕西·宝鸡 | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 玫瑰大头菜 | 350g/袋 | 2021-08-25 | 蔬菜制品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500322 | 5 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 鸡蛋 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500323 | 6 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 猪肉(生) | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500315 | 7 | / | / | 西安市莲湖区天雅水果店 | 陕西 | 香蕉 | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500316 | 8 | / | / | 西安市莲湖区天雅水果店 | 陕西 | 猕猴桃 | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500317 | 9 | / | / | 西安市莲湖区天雅水果店 | 陕西 | 澳洲柑 | 散装 | 2021-10-25 | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
NCP21610104755500318 | 10 | / | / | 陕西新合作西果连锁超市有限公司纬二十六街店 | 陕西 | 香蕉 | 散装 | / | 食用农产品 | 2021年第 号 | 西安市莲湖区市场监督管理局 | 陕西科仪阳光检测技术服务有限公司 | ||
