中国质量新闻网讯 近日,安徽省淮南市市场监管局公布2022年食品安全监督抽检“你点我检”信息(2022年第53期)。本次“你点我检”抽检炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、调味品、方便食品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品类共131批次样品,抽样检验项目合格样品131批次。
抽样、承检机构分别为国家煤化工产品质量监督检验中心(淮南市产品质量监督检验所)、安徽科博产品检测研究院有限公司、国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司、安徽中青检验检测有限公司。抽检合格,仅指该企业该批次产品所检项目合格。
市场监管部门提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,谨慎购买临近保质期的产品。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号/购进日期 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
1 | 凤台县国武粮油工贸有限公司 | 安徽省淮南市凤台县朱马店镇利民村 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽 | 徐桥牌籼糯米 | 2.5千克/袋 | 2022-04-25 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
2 | 吉林裕丰米业股份有限公司 | 吉林省白城经济开发区富裕路1号 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽 | 吉米?东北长香稻米 | 5kg/袋 | 2022-09-03 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
3 | 白象食品集团(河南)面业有限公司 | 河南省商丘市梁园区谢集镇 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽 | 小麦粉 | 5千克/袋 | 2022-04-18 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
4 | 卫辉市龙升面业有限公司 | 卫辉市火车站 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽 | 高筋特精粉 | 1千克/袋 | 2022-05-04 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
5 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-06-18 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
6 | 龙海市吉香园食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光534号 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽 | 雪糯派蛋糕(芒果味) | 散装称重 | 2022-09-05 | 糕点 | 淮南/市抽 |
7 | 龙海市吉香园食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇凤鸣村阳光534号 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽 | 雪糯派蛋糕(草莓味) | 散装称重 | 2022-09-05 | 糕点 | 淮南/市抽 |
8 | 天津市可胜食品有限公司 | 天津市蓟州区官庄镇南营村南100米 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽 | 红豆山楂(蜜饯) | 散装称重 | 2022-05-13 | 水果制品 | 淮南/市抽 |
9 | 天津市可胜食品有限公司 | 天津市蓟州区官庄镇南营村南100米 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽 | 柠檬山楂 | 散装称重 | 2022-05-11 | 水果制品 | 淮南/市抽 |
10 | 北京市老才臣食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区5号区 | 安徽康饮电子商务有限公司凤台县体育场路店 | 安徽 | 料酒调味料酒 | 350mL/袋,酒精度≥10.0%vol | 2022-09-05 | 调味品 | 淮南/市抽 |
11 | 四川漫味龙厨生物科技有限公司 | 四川省眉山市经济开发区东区通江路1号 | 凤台县桂集镇彭保思超市 | 安徽 | 醇香牛油火锅底料 | 320克(80克*4)/袋 | 2021-11-09 | 调味品 | 淮南/市抽 |
12 | 重庆佳仙九七食品有限公司 | 重庆市渝北区宝圣湖街道宝环路488号1幢4幢 | 凤台县桂集镇彭保思超市 | 安徽 | 抄老火锅底料 | 280克/袋 | 2022-08-01 | 调味品 | 淮南/市抽 |
13 | 安徽竞赛食品有限公司 | 阜阳市颍东经济开发区竞赛路66号 | 凤台县桂集镇彭保思超市 | 安徽 | 内特鲜调味料 | 227克/袋 | 2022-06-05 | 调味品 | 淮南/市抽 |
14 | 阜阳市华翔食品有限公司 | 阜阳市颍泉区伍明镇工业园2号 | 凤台县桂集镇彭保思超市 | 安徽 | 排骨(香辣味) | 散装称重 | 2022-06-01 | 肉制品 | 淮南/市抽 |
15 | 阜阳市华翔食品有限公司 | 阜阳市颍泉区伍明镇工业园2号 | 凤台县桂集镇彭保思超市 | 安徽 | 烤脖(香辣味) | 散装称重 | 2022-08-20 | 肉制品 | 淮南/市抽 |
16 | 赵县康园食品厂 | 河北省石家庄赵县范庄镇杨扈北门村杨扈中学北行500米路东 | 凤台县桂集镇彭保思超市 | 安徽 | 咸蛋黄饼 | 散装称重(蛋黄味) | 2022-08-09 | 糕点 | 淮南/市抽 |
17 | 合肥澳华食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区龙脊山路与相西河路交口28号1号厂房2楼 | 凤台县桂集镇彭保思超市 | 安徽 | 大枣酥 | 散装称重 | 2022-08-11 | 糕点 | 淮南/市抽 |
18 | 湖北豆邦休闲食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区工业六路 | 凤台县桂集镇彭保思超市 | 安徽 | 香糯土豆片(麻辣味) | 散装称重 | 2022-07-12 | 蔬菜制品 | 淮南/市抽 |
19 | 青州市青欣食品有限公司 | 青州市仰天山路2898号 | 凤台县桂集镇彭保思超市 | 安徽 | 蓝莓山楂 | 散装称重 | 2022-06-01 | 水果制品 | 淮南/市抽 |
20 | 青州光来食品有限公司 | 青州市仰天山西路1666号 | 凤台县桂集镇彭保思超市 | 安徽 | 山楂片 | 散装称重 | 2022-07-01 | 水果制品 | 淮南/市抽 |
21 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 凤台县古店乡东桥百货超市 | 安徽 | 小五哥酱脖(烧烤味) | 散装称重 | 2022-08-13 | 肉制品 | 淮南/市抽 |
22 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇经济开发区二坝园区合裕路1号 | 凤台县古店乡东桥百货超市 | 安徽 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2022-07-01 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
23 | 凤台县道化工贸有限责任公司 | 安徽省淮南市凤台县桂集乡王圩村 | 凤台县古店乡东桥百货超市 | 安徽 | 芝麻香食用植物调和油 | 380ml/瓶 | 2022-05-05 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
24 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 凤台县古店乡东桥百货超市 | 安徽 | 红油榨菜(酱腌菜类) | 103g/袋 | 2022-07-16 | 蔬菜制品 | 淮南/市抽 |
25 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 凤台县古店乡东桥百货超市 | 安徽 | 开味菜(酱腌菜类) | 103g/袋 | 2022-08-15 | 蔬菜制品 | 淮南/市抽 |
26 | 晋江鲜之惠食品有限公司 | 福建省晋江市安海浦边工业区 | 凤台县古店乡东桥百货超市 | 安徽 | 鲜之惠鸡精调味料 | 200克/袋 | 2022-01-22 | 调味品 | 淮南/市抽 |
27 | 潮州市潮安区庵埠东兴食品厂 | 潮安区庵埠庵梅路中段 | 凤台县古店乡东桥百货超市 | 安徽 | 靓仔梅(风干梅) | 计量称重 | 2022-08-01 | 水果制品 | 淮南/市抽 |
28 | 长葛市旺亿达食品有限公司 | 长葛市石固镇合寨李村 | 凤台县古店乡东桥百货超市 | 安徽 | 黄金肉松饼 | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 淮南/市抽 |
29 | 福建省然利食品集团有限公司 | 龙海市东园开发区(厚境村双凤198号) | 凤台县古店乡东桥百货超市 | 安徽 | 蛋皮面包(肉松沙拉味) | 散装称重 | 2022-08-03 | 糕点 | 淮南/市抽 |
30 | 高唐县美滋脆食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县三十里铺镇冯庄村东首路北 | 凤台县古店乡东桥百货超市 | 安徽 | 贵妃酥 | 散装称重 | 2022-09-01 | 糕点 | 淮南/市抽 |
31 | 延津县克明面业有限公司 | 河南省新乡市食品工业园区 | 凤台县朱马店镇谷井腾超市 | 安徽 | 鸡蛋风味挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2022-06-02 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
32 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 凤台县朱马店镇谷井腾超市 | 安徽 | 泡椒凤爪 | 计量称重 | 2022-07-01 | 肉制品 | 淮南/市抽 |
33 | 江西贵桂实业有限公司 | 江西省鹰潭市贵溪工业园区 | 凤台县朱马店镇谷井腾超市 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2021-11-29 | 调味品 | 淮南/市抽 |
34 | 安徽竞赛食品有限公司 | 阜阳市颍东经济开发区竞赛路66号 | 凤台县朱马店镇谷井腾超市 | 安徽 | 麻辣鲜调味料 | 400克/袋 | 2022-01-13 | 调味品 | 淮南/市抽 |
35 | 合肥发又多食品有限公司 | 安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区吴敬梓路北段 | 凤台县朱马店镇谷井腾超市 | 安徽 | 蟹黄锅巴(蛋黄味) | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 淮南/市抽 |
36 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏吴忠市利通区金积工业园区 | 凤台县朱马店镇谷井腾超市 | 安徽 | 金典纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-07-11 | 乳制品 | 淮南/市抽 |
37 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽 | 大面筋(调味面制品) | 散装称重 | 2022-08-06 | 方便食品 | 淮南/市抽 |
38 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-04-21 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
39 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽 | 纯香低芥酸菜籽油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-18 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
40 | 重庆市博庆食品开发有限公司 | 重庆市璧山区八塘镇五龙新街56号-1号 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽 | 老火锅底料 | 200克/袋 | 2022-05-05 | 调味品 | 淮南/市抽 |
41 | 桐乡市南日江荣蔬菜厂 | 嘉兴市桐乡市高桥镇亭桥集镇北新坟桥 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽 | 大蒜头 | 200克/袋 | 2022-07-19 | 蔬菜制品 | 淮南/市抽 |
42 | 宿迁市友优食品有限公司 | 泗阳县国家现代农业园农产品加工孵化中心2号厂房 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽 | 脆藕片(麻辣味) | 散装称重 | 2022-06-01 | 蔬菜制品 | 淮南/市抽 |
43 | 滁州太平桥食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县武岗街道 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽 | 雪花酥 | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 淮南/市抽 |
44 | 亳州市福凯食品厂 | 亳州市古井镇 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽 | 坚果桃酥 | 称重 | 2022-07-10 | 糕点 | 淮南/市抽 |
45 | 山东味之佳食品有限公司 | 滕州市洪绪镇(滕州盈泰食品工业园) | 淮南晶品涛商贸有限公司 | 安徽 | 卤脖(卤香味) | 散装称重 | 2022-07-18 | 肉制品 | 淮南/市抽 |
46 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 淮南经济技术开发区惠特超市 | 安徽省淮南市 | 特制食盐(加碘) | 500克/袋 | 2022-01-27 | 调味品 | 淮南/市抽 |
47 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 淮南经济技术开发区惠特超市 | 安徽省淮南市 | 蒜蓉辣酱 | 130g/袋 | 2022-04-19 | 调味品 | 淮南/市抽 |
48 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 淮南经济技术开发区惠特超市 | 安徽省淮南市 | 绿色低钠盐(食用盐) | 320克/袋 | 2022-01-10 | 调味品 | 淮南/市抽 |
49 | 山东乐畅调味品有限公司 | / | 大通区军琴百货超市 | 安徽省淮南市 | 辣椒面 | 散装称重 | 2022-07-04 | 调味品 | 淮南/市抽 |
50 | 山东乐畅调味品有限公司 | / | 大通区军琴百货超市 | 安徽省淮南市 | 干辣椒 | 散装称重 | 2022-07-04 | 调味品 | 淮南/市抽 |
51 | 德州市天地乐食品有限公司 | / | 大通区军琴百货超市 | 安徽省淮南市 | 八角 | 散装称重 | 2022-07-04 | 调味品 | 淮南/市抽 |
52 | 福建省欧业食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路2号B幢201室、301室 | 山南新区联家超市 | 淮南市 | 汉堡面包 | 散装称重 | 2022-04-12 | 糕点 | 淮南/市抽 |
53 | 石家庄江龙食品有限公司 | 河北省石家庄市赵县大安六村 | 淮南润家福商贸有限公司 | 淮南市 | 江龙大枣酥(烘烤类糕点) | 称量 | 2022-04-20 | 糕点 | 淮南/市抽 |
54 | 徐州市铜山区宝语食品厂 | 徐州市铜山区伊庄镇伊庄村 | 山南新区联家超市 | 淮南市 | 2+1紫米面包 | 散装称重 | 2022-04-19 | 糕点 | 淮南/市抽 |
55 | 安徽闽蓝食品有限公司 | 安徽省宿州市萧县龙城镇龙城工业园锦绣大道150米路南268号 | 淮南润家福商贸有限公司 | 淮南市 | 草莓味酱吐司面包 | 散装称重 | 2022-04-01 | 糕点 | 淮南/市抽 |
56 | 金麟(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄工业区(豆巷村五社333号) | 山南新区联家超市 | 淮南市 | 海岛椰丝面包(芝士椰丝味) | 散装称重 | 2022-04-06 | 糕点 | 淮南/市抽 |
57 | 亳州市绿能食品有限公司 | 安徽省亳州市谯城区古井镇王辛庄行政村丁庄 | 淮南润家福商贸有限公司 | 淮南市 | 粉条 | 800克/袋 | 2021-11-20 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 |
58 | 徐州名厨食品有限公司 | 徐州市贾汪区青山泉工业园内 | 山南新区联家超市 | 淮南市 | 鲍汁泡翅(鲍汁味) | 45克/袋 | 2022-03-13 | 肉制品 | 淮南/市抽 |
59 | 凤凰县鑫晖薯业有限责任公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治洲凤凰县新场镇 | 淮南润家福商贸有限公司 | 淮南市 | 南瓜粉条 | 500g/把 | 2021-07-08 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 |
60 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 山南新区联家超市 | 淮南市 | 双汇王中王优级火腿肠 | 270g(30g×9支)/袋 | 2022-04-16 | 肉制品 | 淮南/市抽 |
61 | 南阳汇金食品有限公司 | 南阳市红泥湾镇小陈庄清丰岭移民新村 | 田家庵区平燕超市 | 淮南市 | 亲嘴片(调味面制品) | 散装称重 | 2022-05-03 | 方便食品 | 淮南/市抽 |
62 | 莘县天恩食品有限公司 | 莘县古云镇文明寨村22号 | 田家庵区平燕超市 | 淮南市 | 小辣腿 | 50克/袋 | 2022-05-21 | 肉制品 | 淮南/市抽 |
63 | 宿迁市佳旺食品有限公司 | 泗洪县魏营镇雍州路东侧(镇工业集中区) | 田家庵区平燕超市 | 淮南市 | 香辣小腿王 | 45g/袋 | 2022-05-01 | 肉制品 | 淮南/市抽 |
64 | 沂水杰利达食品有限公司 | 沂水县沂城街道武家洼工业园 | 田家庵区平燕超市 | 淮南市 | 无蔗糖沙琪玛 | 散装称重 | 2022-05-22 | 糕点 | 淮南/市抽 |
65 | 龙海厦源食品有限公司 | 福建省龙海市白水镇楼埭村 | 田家庵区平燕超市 | 淮南市 | 美国青豆(蒜香味) | 散装称重 | 2022-07-01 | 炒货食品及坚果制品 | 淮南/市抽 |
66 | 商丘市睢阳区飞飞粉条厂 | 商丘市睢阳区冯桥镇吕庄村 | 田家庵区平燕超市 | 淮南市 | 红薯粉条(淀粉制品) | 1千克/袋 | 2022-05-03 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 |
67 | 菏泽市定陶区爽壹淀粉制品厂 | 菏泽市定陶区马集镇西开发区 | 淮南经济技术开发区家一家连锁超市店 | 淮南市 | 红薯粉条 | 500克/袋 | 2021-08-31 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 |
68 | 砀山县永进食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县官庄镇高新庄村 | 淮南经济技术开发区家一家连锁超市店 | 淮南市 | 薯制粉条 | 1000克/袋 | 2022-04-12 | 淀粉及淀粉制品 | 淮南/市抽 |
69 | 福建省欧业食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇圳兴路2号B幢201室、301室 | 淮南经济技术开发区家一家连锁超市店 | 淮南市 | 无边吐司面包(青稞芋泥肉松味) | 散装称重 | 2022-07-16 | 糕点 | 淮南/市抽 |
70 | 徐州秋麦食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区房村镇李楼村 | 淮南经济技术开发区家一家连锁超市店 | 淮南市 | 炼乳夹心吐司面包(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2022-05-20 | 糕点 | 淮南/市抽 |
71 | 太和县佳美食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县三塔镇龙伍路36号 | 田家庵区俊悦超市 | 淮南市 | 脆皮鸡(黑鸭味) | 散装称重 | 2022-05-20 | 肉制品 | 淮南/市抽 |
72 | 淮南市丰屹工贸有限公司 | 淮南市高新区智造园区内 | 田家庵区俊悦超市 | 淮南市 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2022-06-11 | 食糖 | 淮南/市抽 |
73 | 福建省三辉食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号2幢 | 田家庵区俊悦超市 | 淮南市 | 条头糕(芝麻味) | 散装称重 | 2022-04-18 | 糕点 | 淮南/市抽 |
74 | 南昌豪士达食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区0区一支路以南 | 田家庵区俊悦超市 | 淮南市 | 3+2草莓牛奶味面包 | 散装称重 | 2022-06-01 | 糕点 | 淮南/市抽 |
75 | 高唐县正贝食品有限公司 | 高唐县赵寨子镇 | 田家庵区俊悦超市 | 淮南市 | 无添加蔗糖吐司面包(乳酸菌味+红豆) | 散装称重 | 2022-07-05 | 糕点 | 淮南/市抽 |
76 | 湖北会成食品有限公司 | 湖北省荆州市荆州开发区王家港支路 | 田家庵区世纪舜果超市超市 | 淮南市 | 云片糕(芝麻味) | 称重 | 2022-06-16 | 糕点 | 淮南/市抽 |
77 | 许昌市建安区天隆食品有限公司 | 许昌市建安区河街乡宋庄村 | 田家庵区世纪舜果超市超市 | 淮南市 | 草莓酥(草莓味) | 散装称重 | 2022-06-01 | 糕点 | 淮南/市抽 |
78 | 山东杰迈食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区银海路与北环路交叉路口东80米路北 | 田家庵区世纪舜果超市超市 | 淮南市 | 3+2吐司面包 | 散装称重 | 2022-05-29 | 糕点 | 淮南/市抽 |
79 | 淮南谷穗粮油有限公司 | 淮南市潘集区平圩镇邵圩村 | 淮南谷穗粮油有限公司 | 安徽 | 大米 | 24kg/袋 | 2022-07-25 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
80 | 淮南市瑞泰粮油有限责任公司 | 淮南市潘集区天柱山路田集机厂南侧 | 淮南市瑞泰粮油有限责任公司 | 安徽 | 黄瓜粘(大米) | 15kg/袋 | 2022-06-27 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
81 | 安徽昌源食品股份有限公司 | 安徽省淮南市寿县众兴镇众兴街道 | 安徽昌源食品股份有限公司 | 安徽 | 小麦粉 | 2.3kg/袋 | 2022-07-11 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
82 | 淮南老孔米业有限公司 | 淮南市潘集区平圩镇庙新村 | 淮南老孔米业有限公司 | 安徽 | 大米(茉莉香米) | 23.5kg/袋 | 2022-07-26 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
83 | 淮南市发顺米业有限公司 | 安徽省淮南市潘集区田集街道长江西路南侧 | 淮南市发顺米业有限公司 | 安徽 | 泰香贡米(大米) | 10kg/袋 | 2022-07-25 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
84 | 安徽国精粮油食品有限公司 | 安徽省淮南市寿县寿春镇工业园区粮食产业园内 | 安徽国精粮油食品有限公司 | 安徽 | 国精香油粘米 | 10kg/袋 | 2022-07-29 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
85 | 淮南市龙华粮油有限公司 | 安徽省淮南市潘集区古沟乡淮潘路北侧101-103室 | 淮南市龙华粮油有限公司 | 安徽 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-07-28 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
86 | 淮南良辰粮油有限公司 | 安徽省淮南市潘集区古沟 *** 乡古沟街 | 淮南良辰粮油有限公司 | 安徽 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-07-31 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
87 | 寿县周寨米面有限公司 | 安徽省淮南市寿县经济开发区(北区)九双路中段 | 寿县周寨米面有限公司 | 安徽 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-07-20 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
88 | 淮南市龙企粮油食品有限公司 | 安徽省淮南市潘集区平圩经济开发区经三路 | 淮南市龙企粮油食品有限公司 | 安徽 | 杉松原香米(大米) | 10kg/袋 | 2022-07-30 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
89 | 山东飞翔面粉有限公司 | 单县东外环路路东南外环路延伸段路南 | 寿县寿春镇好又多超市 | 安徽 | 高筋特精粉 | 净含量:2.5kg | 2022-04-25 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
90 | 寿县康华米业有限责任公司 | 安徽省淮南市寿县保义镇开荒街道 | 寿县康华米业有限责任公司 | 安徽 | 大米(25kg) | 净含量:25kg | 2022-03-27 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
91 | 寿县泰华米业有限责任公司 | 安徽省淮南市寿县保义镇开荒街道西街 | 寿县泰华米业有限责任公司 | 安徽 | 黄花粘香米 | 净含量:5kg | 2022-05-26 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
92 | 寿县宏盛粮油食品有限责任公司 | 安徽省淮南市寿县保义镇开荒街道 | 寿县宏盛粮油食品有限责任公司 | 安徽 | 稻花香米 | 净含量:10kg | 2022-05-26 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
93 | 寿县农舒粮油食品有限责任公司 | 安徽省淮南市寿县隐贤镇街道东街 | 寿县农舒粮油食品有限责任公司 | 安徽 | 大米(月芽香米) | 净含量:15kg | 2022-05-26 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
94 | 山东鲁花(延津)面粉食品有限公司 | 延津县产业集聚区新长南线北侧 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 小麦粉 | 净含量:1千克 | 2022-01-18 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
95 | 山东鲁王食品销售有限公司 | 鱼台县王鲁镇002号 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 饺子用小麦粉(饺子粉) | 净含量:1kg | 2021-12-01 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
96 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇鸠江经济开发区二坝园区合裕路1号 | 安徽永辉超市有限公司淮南万达广场分公司 | 安徽 | 食用植物调和油 | 净含量:900毫升 | 2022-04-28 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
97 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 东莞市麻涌镇漳澎村新沙工业园区 | 安徽永辉超市有限公司凤台西城河公园分公司 | 安徽 | 低芥酸特香菜籽油 | 净含量:900毫升 | 2022-05-01 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
98 | 成都红旗油脂有限公司 | 成都市青白江区弥牟镇站前路199号 | 安徽永辉超市有限公司凤台西城河公园分公司 | 安徽 | 田趣原香菜籽油 | 净含量:1.8L | 2021-11-19 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
99 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 潘集区永鲜食品零售超市 | 安徽 | 小麦粉(家用小麦粉) | 净含量:2.5千克 | 2022-05-12 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
100 | 道道全粮油靖江有限公司 | 江苏省泰州市靖江市经济技术开发区章春港路1号 | 潘集区永鲜食品零售超市 | 安徽 | 食用植物调和油 | 净含量:1.8升 | 2021-11-22 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
101 | 马鞍山湘粮食品有限公司 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇祁门行政村大王村11号 | 淮南荣佳超市有限责任公司 | 安徽 | 芝麻香油 | 净含量:300ml | 2022-04-16 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
102 | 广东厨邦食品有限公司(分装) | 广东省阳江市阳西县厨邦大道1号 | 淮南荣佳超市有限责任公司 | 安徽 | 浓香纯芝麻油 | 净含量:350ml | 2022-04-17 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
103 | 镇江恒顺新型调味品有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道1号 | 淮南荣佳超市有限责任公司 | 安徽 | 芝麻香油 | 净含量:330毫升 | 2022-04-15 | 食用油、油脂及其制品 | 淮南/市抽 |
104 | 安徽米谷派食品科技有限公司 | 淮南市潘集区平圩镇平圩经济开发区生态大道东延十字路口南侧 | 安徽米谷派食品科技有限公司 | 安徽 | 米谷派淮南太子香米 | 10kg/袋 | 2022-08-01 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
105 | 淮南市胜宇谷物贸易有限公司 | 安徽省淮南市潘集区古沟 *** 乡陶郢村 | 淮南市胜宇谷物贸易有限公司 | 安徽 | 农家香米 | 5KG/袋 | 2022-05-29 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
106 | 潘集区昕顺精米厂 | 淮南市潘集区古沟乡聂圩村 | 潘集区昕顺精米厂 | 安徽 | 大米 | 13.5kg/袋 | 2022-07-31 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
107 | 淮南多传粮油有限公司 | 淮南市潘集区古沟 *** 乡陶郢村 | 淮南多传粮油有限公司 | 安徽 | 二代茉莉香米(大米) | 9.5kg/袋 | 2022-08-01 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
108 | 淮南市远宏米业有限责任公司 | 安徽省淮南市潘集区泥河镇陶唐路西 | 淮南市远宏米业有限责任公司 | 安徽 | 大米 | 10kg/袋 | 2022-06-09 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
109 | 寿县永良粮油食品有限公司 | 安徽省淮南市寿县双桥镇二十铺村寿霍路南侧 | 寿县永良粮油食品有限公司 | 安徽 | 泰子王二代泰国香米 | 10kg/袋 | 2022-06-09 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
110 | 淮南市龙谷米业有限责任公司 | 淮南市凤台县刘集镇八里塘社区 | 淮南市龙谷米业有限责任公司 | 安徽 | 龙谷香米(大米) | 10kg/袋 | 2022-08-06 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
111 | 寿县强群粮油贸易有限公司 | 安徽省淮南市寿县涧沟镇农民城街道 | 寿县强群粮油贸易有限公司 | 安徽 | 红满堂(大米) | 10kg/袋 | 2022-08-17 | 粮食加工品 | 淮南/市抽 |
