王者正新鸡排定位于潮牌、潮店、潮美食,满足更多潮人的选择,创新复合微餐模式,覆盖线上线下全消费场景,产品口感丰富,品牌个性出众,空间引领潮流,在全国市场内深受消费者追捧与热爱。王者正新鸡排拥有成熟的市场运营和管理经验,已形成以市场调研、产品研发、技术传输、冷链物流、连锁经营、品牌运作、店面管理为一体的专门运营体系,全国门店千余家,每天服务顾客超过50万人!想要了解王者正新鸡排在县城是否适合投资就要从加盟后的扶持和优势开始了解,小编下面跟你们说一下。
王者正新鸡排加盟
王者正新鸡排加盟优势:
1、全程无缝对接营运指导:从店面选址入手,经过装修设计跟进、店务培训和技术培训、店长指导开业,到后期营销推动、新品升级培训等,全程由各环节职能部门对接服务。
2、线上线下互动学习:前期 *** 学,开业后老师驻店指导,新品免费学习,针对店铺管理运营和产品 *** 推广等进行全方位的培训。
3、全方位、多角度的营销支持:形式多样的企划活动支持,全国性媒体广告支持,专业的企划品设计和 *** 。
4、产品开发和食品安全:调辅料的研发生产,进一步丰富了产品的品种口味,保持产品的市场竞争优势。正新确保鸡肉供应的来源安全可靠,从源头开始,为鸡排品质把关,每项产品从原料加工到店铺销售都要经过10道质量检验
5、集中采购管理和输送:保证产品的新鲜品质。
6、店面装修开业:在培训的同时,安排设计装修团队同步进行作业,减少开业的时间成本。量身定做,视面积大小及现场情形来制定装修方案。开业前,专业督导人员现场协助,确保店铺的顺利开业。
综上所述是王者正新鸡排的加盟优势,你们还想要了解更加具体的加盟扶持和资源还可以咨询官网 *** 。
中餐厅,黄晓明拿手菜茄汁大虾的做法!周老板鸡柳是专业做无骨鸡柳加盟的,从2004年之一台小推车开始,2011年成立的武汉周老板餐饮文化有限公司,到现在周老板鸡柳加盟店已经遍布全国2000余家。
鸡柳加盟
“茄汁大虾是用虾 *** 的一道广东名菜,属于粤菜系,其肉质松软,易消化,对身体虚弱以及病后需要调养的人是极好的食物。虾中含有丰富的镁,镁对心脏活动具有重要的调节作用,能很好的保护心血管系统。”
茄汁大虾
用料
主料:明虾600克
辅料:蒜4瓣、小葱适量、黄酒1汤匙、花生油适量、番茄酱1汤匙、盐少许、生粉一汤匙
茄汁大虾的做法
1.虾洗净
2.剪开虾背,抽出虾线,剪掉虾脚,水管开小,用牙签边挑边冲洗头部黑色的组织(一些内脏集中在此,还有沙包,也是比较脏的部位)
3.沥干水分,放入生粉,加入料酒,盐,搅拌均匀,腌制两小时以上
4.备料:大蒜洗净,切蒜泥,小葱切段
5.调汁:番茄酱加入碗中,加入少许白糖,少量盐,搅拌均匀,酱汁就做好了
6.冷锅入油,放入我们腌制好的大虾,煎至两面金黄色(用筷子将虾翻面能保证其虾的完整)捞出
7.锅内再次入油,加入蒜末,爆出香气,再加入调好的酱汁,再次翻炒均匀
8.再次放入煎好的大虾,翻炒均匀即可
茄汁大虾
茄汁大虾
Ending
周老板鸡柳
专注无骨鸡柳13年
企业使命:
立百年品牌,
打造万店连锁,
成就万名老板。
中国质量新闻网讯 7月11日,山东省德州市市场监督管理局发布2023年第4期食品安全监督抽检信息。本期该局对食品经营环节餐饮食品、保健食品、速冻食品、豆制品、调味品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、水果制品、酒类、粮食加工品、茶叶及相关制品、食用油、油脂及其制品、炒货食品及坚果制品、糕点、方便食品、蜂产品、肉制品、饼干、食糖、乳制品、薯类和膨化食品、蛋制品、糖果制品、食用农产品等经营单位共229批次进行了监督抽检,根据食品安全国家标准检验和判定,合格产品224批次,不合格样品5批次。
不合格产品所涉及的标称企业、产品名称和不合格指标为:
德州市德城区小党水果蔬菜店经营的韭菜经检验腐霉利不合格。
德州市德城区蒋府四合院饭店经营的鸡肉经检验五氯酚酸钠(以五氯酚计)不合格。
乐陵市化新蔬菜水果批发铺经营的韭菜经检验腐霉利不合格。
乐陵市豹子蔬菜水果店经营的豆角经检验倍硫磷不合格。
乐陵市永峰一二三东北铁锅炖店经营的猪肉经检验磺胺类(总量)不合格。
抽检不合格信息表 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目||单位||检验结果||标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 德州市德城区小党水果蔬菜店 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处绿源小区1号1-2*M | 韭菜 | / | / | 2023-01-12 | 腐霉利(mg/kg)║1.09║ ≤0.2 | 食用农产品 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
2 | / | / | 德州市德城区蒋府四合院饭店 | 山东省德州市德城区广川街道办事处天衢东路205号住1-4号设计院东临 | 鸡肉 | / | / | 2023-01-10 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)(μg/kg)║38║不得检出 | 食用农产品 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | |
3 | / | / | 乐陵市化新蔬菜水果批发铺 | 山东省德州市乐陵市市中街道枣城北大街帝都便民市场内73-74 | 韭菜 | / | / | 2023-01-08 | 腐霉利(mg/kg)║0.32║ ≤0.2 | 食用农产品 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
4 | / | / | 乐陵市豹子蔬菜水果店 | 山东省德州市乐陵市市中街道帝都便民市场87、88号摊位 | 豆角 | / | / | 2023-01-09 | 倍硫磷(mg/kg)║0.30║ ≤0.05 | 食用农产品 | 青岛谱尼测试有限公司 | |
5 | / | / | 乐陵市永峰一二三东北铁锅炖店 | 山东省德州市乐陵市市中街道五洲西大道清华园小区沿街1号楼2单元104商铺 | 猪肉 | / | / | 2023-01-11 | 磺胺类(总量)(μg/kg)║2.04×103║ ≤100 | 食用农产品 | 青岛谱尼测试有限公司 |
抽检合格信息表 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 检验结果 | 备注 |
1 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 北京市大兴区思邈路39号 | 北京同仁堂(山东)健康大药房连锁有限公司德州澳德乐店 | 山东 | 悦活力?钙硒软胶囊 | 0.5g/粒 | 2022-11-04 | 保健食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
2 | 广东长兴生物科技股份有限公司 | 广东省潮州市桥东东山路神农工业区 | 德州百姓缘大药房有限公司澳德乐店 | 山东 | 长兴牌蛋白粉 | 500g/罐 | 2021-11-02 | 保健食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
3 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 山东德百集团超市有限公司澳德乐店 | 山东 | 汤臣倍健蛋白粉 | 450g/罐 | 2022-07-08 | 保健食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
4 | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 山东德百集团超市有限公司澳德乐店 | 山东 | 蛋白粉 | 400g/罐 | 2022-06-12 | 保健食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
5 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县十字经济开发区立宇大道18号 | 山东德百集团超市有限公司澳德乐店 | 山东 | 黄金牌蛋白粉 | 250g/罐 | 2022-12-01 | 保健食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
6 | 海伦市金利米业有限公司 | 黑龙江省绥化市海伦市百祥乡百义村二组 | 德州市德城区北园干果店 | 山东 | 大米 | 5kg/袋 | 2022-10-31 | 粮食加工品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
7 | / | / | 德州市运河经济开发区炳立果品门市部 | 山东 | 苹果 | / | 2023-01-02 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
8 | 山东省鲁盐集团东方海盐有限公司 | 山东省滨州北海经济开发区马山子镇向阳路52号 | 德州市德城区北园干果店 | 山东 | 澳洲海盐 | 400克/袋 | 2022-05-01 | 调味品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
9 | 德州市环球酿造有限责任公司 | 德州市德城区新华民营经济示范园 | 德州市德城区北园干果店 | 山东 | 酿造食醋 | 350ml/袋 | 2022-12-03 | 调味品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
10 | / | / | 德州市运河经济开发区金山果品门市部 | 山东 | 橙子 | / | 2022-12-31 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
11 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 德州市德城区李兴福北园粮油店 | 山东 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022-09-16 | 调味品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
12 | / | / | 德州市德城区李兴福北园粮油店 | 山东 | 松花蛋 | / | 2022-12-22 | 蛋制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
13 | 泗水利丰食品有限公司 | 泗水县杨柳镇 | 德州市德城区李兴福北园粮油店 | 山东 | 柳絮红薯粉条 | 计量称重 | 2022-02-09 | 淀粉及淀粉制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
14 | / | / | 德州市德城区陆顺果业批发部 | 山东 | 草莓 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
15 | 德州市德城区郑仕元鲜面店 | 山东省德州市德城区新湖街道办事处解放中大道1527号北园便民市场南5号 | 德州市德城区郑仕元鲜面店 | 山东 | 鲜面条 | / | 2023-01-05 | 粮食加工品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
16 | 滕州市恒泰豆制品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市西岗镇凌庄村(柴里煤矿西邻) | 德州市德城区刘玉梅水产调料店 | 山东 | 腐竹 | 计量称重 | 2022-11-20 | 豆制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
17 | 山东东都食品有限公司 | 临沂市罗庄区盛庄街道罗六路49号 | 德州市德城区刘玉梅水产调料店 | 山东 | 绵白糖(分装) | 400克/袋 | 2022-10-21 | 食糖 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
18 | / | / | 德州市德城区德建金家牛羊肉店 | 山东 | 生羊肉 | / | 2023-01-04 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
19 | / | / | 德州市德城区绍森美食广场 | 山东 | 生猪肉 | / | 2023-01-06 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
20 | / | / | 德州市德城区明丰生肉店 | 山东 | 生猪肉 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
21 | / | / | 德州市德城区建民牛羊肉店 | 山东 | 生牛肉 | / | 2022-12-25 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
22 | / | / | 德州市德城区明丰生肉店 | 山东 | 生猪肝 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
23 | / | / | 德州市德城区小宝白条鸡批发中心 | 山东 | 生鸡胸肉 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
24 | / | / | 德州市德城区金易林海鲜店 | 山东 | 带鱼 | / | 2022-12-31 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
25 | / | / | 德州市德城区聚心源海鲜水产店 | 山东 | 海水虾 | / | 2023-01-05 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
26 | 山东省十里香芝麻制品股份有限公司 | 无棣县棣新六路16号 | 德州市德城区南小市百货便利超市 | 山东 | 小磨芝麻香油 | 220毫升/瓶 | 2022-06-18 | 食用油、油脂及其制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
27 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 德州市德城区南小市百货便利超市 | 山东 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2022-10-18 | 乳制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
28 | 山东亲情怡佳食品有限公司 | 山东省聊城市高唐县鱼邱湖办事处丁张村南段 | 德州市德城区南小市百货便利超市 | 山东 | 呀!饼干 | 散装称重 | 2022-11-18 | 饼干 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
29 | 明润食品(山东)有限公司 | 山东省淄博市高新区裕民路139号 | 邹平圣豪购物有限公司德州分公司 | 山东 | 芒果果汁软糖 | 238克/盒 | 2022-05-07 | 糖果制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
30 | 德州一中食品厂 | 德州市德城区天衢工业园玉环街66号 | 邹平圣豪购物有限公司德州分公司 | 山东 | 熏煮火腿(精制圆火腿) | 350g/袋 | 2022-12-31 | 肉制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
31 | 湖南湘宏食品股份有限公司 | 湖南省衡山县开云镇工业园平青路东侧 | 邹平圣豪购物有限公司德州分公司 | 山东 | 柴火腊肉 | 称重 | 2022-12-13 | 肉制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
32 | 河北古松农副产品有限公司 | 河北省廊坊市永清县永清工业园区樱花路1-1号 | 德州市德城区九达百货超市 | 山东 | 黑木耳 | 100克/袋 | 2022-11-21 | 蔬菜制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
33 | 郯城欣安食品有限公司 | 山东省郯城县马头镇西爱国村 | 德州市德城区九达百货超市 | 山东 | 香酥花生(油炸类) | 称重 | 2022-12-09 | 炒货食品及坚果制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
34 | 山东泉堡生物科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市市中街道科技创新创业园内 | 德州扒鸡超市有限公司三八中路店 | 山东 | 凯撒王原浆啤酒 | 1升/罐酒精度:≥3.6%vol | 2022-07-20 | 酒类 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
35 | 洛凰食品(山东)有限公司 | 山东省高唐县杨屯镇高官屯村西308国道路北 | 德州扒鸡超市有限公司三八中路店 | 山东 | 烤仙草蛋糕 | 称重计量 | 2022-11-12 | 糕点 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
36 | 山东大卫生态食品工业集团有限公司 | 山东微山县付村镇班村北一公里处 | 德州扒鸡超市有限公司三八中路店 | 山东 | 豆油皮 | 120g/袋 | 2022-12-03 | 豆制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
37 | 山东青州云门酒业(集团)有限公司 | 山东省青州市益王府北路1999号 | 银座集团德州商城有限公司 | 山东 | 云门春商超专卖(白酒) | 500ml/瓶酒精度:46%vol | 2022-02-12 | 酒类 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
38 | 江西伟多利食品有限公司 | 南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道666号 | 银座集团德州商城有限公司 | 山东 | 野花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-07-10 | 蜂产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
39 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 银座集团德州商城有限公司 | 山东 | 大红枣 | 454克/袋 | 2022-03-02 | 水果制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
40 | 滨州市味佳乐食品有限责任公司 | 滨州市滨北开发区永莘路113号 | 山东德百集团超市有限公司大楼店 | 山东 | 苦荞大米黄豆脆锅巴-麻辣味 | 188克/袋 | 2022-12-01 | 薯类和膨化食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
41 | 洛阳源氏食品有限公司 | 宜阳县产业集聚区食品专业园李贺大道和香山路交叉口 | 山东德百集团超市有限公司大楼店 | 山东 | 源氏素大刀肉(调味面制品) | 260克/袋 | 2022-11-07 | 方便食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
42 | 德州市豪丰工贸有限公司 | 德城区天衢工业园天宇路以北 | 山东德百集团超市有限公司大楼店 | 山东 | 小磨香油 | 500ml/瓶 | 2022-10-18 | 食用油、油脂及其制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
43 | 青州市红升食品有限公司 | 青州市高柳镇辛岭村 | 德州市德城区好运新明湖超市 | 山东 | 拌饭菜(酱腌菜) | 80克/袋 | 2022-09-27 | 蔬菜制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
44 | 禹州市郭连镇南方食品厂 | 禹州市郭连镇郭西村 | 德州市德城区好运新明湖超市 | 山东 | 大辣片 | 100克/袋 | 2022-11-14 | 方便食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
45 | 青州市锦逢春食品有限公司 | 青州市王坟镇徐家沟村(仰天山路1388号) | 德州市德城区好运新明湖超市 | 山东 | 山楂片(干片) | 称重计价 | 2022-09-01 | 水果制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
46 | 山东山楂树生态农业有限公司 | 山东省淄博市淄川区西河镇北坪村 | 德州商储超市有限公司勤奋街分店 | 山东 | 山楂果球 | 160克/袋 | 2022-09-01 | 水果制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
47 | 德州市金友元食品有限公司 | 山东省德州市平原县经济开发区仁和路2号 | 德州商储超市有限公司勤奋街分店 | 山东 | 鸡蛋灌饼皮 | 900克(90g*10片)/袋 | 2022-10-24 | 速冻食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
48 | 德州市三餐食品有限公司 | 德州市德城区天衢工业园富民小区1区6排34号 | 德州商储超市有限公司勤奋街分店 | 山东 | 羔羊肉片 | 500g/盒 | 2022-11-06 | 速冻食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
49 | 江西意蜂实业有限公司 | 江西省宜春市靖安县工业园A区 | 德州市德城区昌明购物商店 | 山东 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-12-10 | 蜂产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
50 | 山东世纪嘉里食品有限公司 | 山东省德州市德城区黄河涯镇后仓村西金茂源园区内1号库西头。 | 德州市德城区昌明购物商店 | 山东 | 鸡蛋灌饼饼皮 | 900g(10片装)/袋 | 2022-12-10 | 速冻食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
51 | 山东神舟食品集团有限公司 | 郓城县经济开发区工业四路中段路西 | 德州市德城区昌明购物商店 | 山东 | 骨肉相恋鸡肉串 | 480克/袋 | 2022-12-07 | 速冻食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
52 | 河北宇阳食品有限公司 | 河北省邢台市新河县富强街西、滨河路南 | 德州铎恩商贸有限公司 | 山东 | 咿呀瓜子 | 500克/袋 | 2022-11-12 | 炒货食品及坚果制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
53 | 山东周氏佳品食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区砚池街西首路北 | 德州铎恩商贸有限公司 | 山东 | 老式蛋糕 | 358克/盒 | 2022-12-15 | 糕点 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
54 | 山东菜央子盐场有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇菜央子村以北,羊临路以西 | 德州铎恩商贸有限公司 | 山东 | 精制海盐 | 400克/袋 | 2021-02-21 | 调味品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
55 | 广西横县国荣茶厂 | 横县横州镇长江大平村 | 德州市德城区华宇茶叶店 | 山东 | 茉莉花茶 | 6.5Kg/箱 | 2022-09-22 | 茶叶及相关制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
56 | 济南西亚鲁生物技术有限公司 | 山东省济南市市中区陡沟街道办事处仁里庄2区35号 | 德州市德城区正山茶庄店 | 山东 | 茉莉花茶 | 250克/袋 | 2022-10-04 | 茶叶及相关制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
57 | 中粮面业(德州)有限公司 | 山东省德州市德城区运粮路68号 | 德州市德城区菲桐烟酒副食百货店 | 山东 | 高筋特精粉(高筋小麦粉) | 5kg/袋 | 2022-12-03 | 粮食加工品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
58 | / | / | 德州市德城区二哥蔬菜销售店 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-01-07 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
59 | / | / | 德州市德城区二哥蔬菜销售店 | 山东 | 芹菜 | / | 2023-01-08 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
60 | / | / | 德州市德城区二哥蔬菜销售店 | 山东 | 茄子 | / | 2023-01-07 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
61 | / | / | 德州市德城区康之源蔬菜水果批发部 | 山东 | 大白菜 | / | 2023-01-08 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
62 | / | / | 德州运河经济开发区李微香菇批发部 | 山东 | 香菇 | / | 2023-01-08 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
63 | / | / | 德州市德城区福岭蔬菜批发部 | 山东 | 黄瓜 | / | 2023-01-09 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
64 | / | / | 德州市德城区张春连水果店 | 山东 | 橙子 | / | 2023-01-07 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
65 | / | / | 德州市德城区张春连水果店 | 山东 | 柚子 | / | 2023-01-07 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
66 | / | / | 德州市运河经济开发区赵家白条鸡分割鸡店 | 山东 | 生鸡肉 | / | 2023-01-08 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
67 | / | / | 德州市运河经济开发区王立军放心肉门市部 | 山东 | 生猪肉 | / | 2023-01-08 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
68 | / | / | 德州运河经济开发区小魏蔬菜经营店 | 山东 | 黄豆芽 | / | 2023-01-09 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
69 | / | / | 德州运河经济开发区振涛蔬菜经营部 | 山东 | 黄豆芽 | / | 2023-01-07 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
70 | / | / | 德州市德城区赵磊蔬菜批发部 | 山东 | 菠菜 | / | 2023-01-08 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
71 | / | / | 德州运河经济开发区本云蔬菜店 | 山东 | 西红柿 | / | 2023-01-08 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
72 | / | / | 德州市德城区福利粮油部 | 山东 | 鸡蛋 | / | 2023-01-08 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
73 | / | / | 德州市德城区鼎盛主题餐厅 | 山东 | 猪肉 | / | 2023-01-08 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
74 | / | / | 德州广川餐饮管理有限公司 | 山东 | 辣椒 | / | 2023-01-10 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
75 | / | / | 德州市德城区张春连水果店 | 山东 | 香蕉 | / | 2023-01-09 | 食用农产品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
76 | 招远三联食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 德州市德城区诚泽园餐饮店 | 山东 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2022-10-03 | 淀粉及淀粉制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
77 | 泰安市泰山区齐泰食品有限公司 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇府前路 | 德州市德城区诚泽园餐饮店 | 山东 | 调理鸭肉 | 400g/袋 | 2022-10-07 | 速冻食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
78 | 德州市德城区诚泽园餐饮店 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处湖滨北路桦林如意苑1号楼1单元1-4层2号门市 | 德州市德城区诚泽园餐饮店 | 山东 | 煎炸过程用油 | / | 2023-01-09 | 餐饮食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
79 | / | / | 山东利财餐饮管理有限公司 | 山东 | 豆腐 | / | 2023-01-10 | 豆制品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
80 | 山东利财餐饮管理有限公司 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处湖滨北路桦林如意苑5号楼1层6号商业房 | 山东利财餐饮管理有限公司 | 山东 | 自制火锅蘸料 | / | 2023-01-09 | 餐饮食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
81 | 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 | 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 | 德州漱玉平民大药房有限公司三八中路分公司 | 山东 | 纽斯葆牌维生素C片(香橙味) | 0.5g/片 | 2022-12-21 | 保健食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
82 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 德州漱玉平民大药房有限公司三八中路分公司 | 山东 | 益普利生牌钙维生素D软胶囊 | 1.2g/粒 | 2022-10-28 | 保健食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
83 | 华润圣海健康科技有限公司 | 山东省淄博市高新区青龙山路2甲1 | 德州市德城区新兴药店 | 山东 | 维澳佳牌蛋白粉 | 400g/罐 | 2022-03-01 | 保健食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
84 | 安徽育生堂药业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县城关工业园东区筛网产业园内工三路1号 | 德州市德城区新兴药店 | 山东 | 百维奇?维生素C泡腾片(草莓味) | 4g/片 | 2022-12-02 | 保健食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
85 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 德州市德城区新兴药店 | 山东 | 鱼油软胶囊 | 1000mg/粒 | 2022-07-12 | 保健食品 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
86 | 德州又一村酿酒有限公司 | 山东省德州市经济技术开发区崇德二大道1505号 | 德州市德城区凤起烟酒批发部 | 山东 | 老德州(白酒) | 500ml/瓶 酒精度38%vol | 2022-08-31 | 酒类 | 德州/市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 合格 | |
