2022.8.6 一日阴天,上午雨,约半个多小时。黄冲③地块,近晚从三婶地里移栽了20多颗黑叶白菜,淋水定根,拈地里杂草。在楼顶用育苗盘下了些水口白菜 *** 。
移栽黑叶白菜黄冲③地块
黄冲②地块棉豆最新长势
下水口白菜 *** 育苗盘
冬天里来荠菜香:下面条,包饺子,吃了这顿想那顿。
大家好!今天,我们说说冬天里的荠菜。
荠菜是乡村里的一道美食。尤其在冬天,正是荠菜生长的好时候。乡间的路边、地边、小溪流边,荒草棵里,就生长着一棵一棵的荠菜。
吃荠菜,先要挖荠菜。得预备一个小篮子,一个小铲子。在荒草堆里仔细寻找。找到一棵,或者一小片,就用小铲子,连根挖掉。
大家都知道荠菜香。其实,荠菜的根部,才真叫一个香。香气扑鼻。吃荠菜,人说唇齿留香,那香味儿,多半就是荠菜根留下的。
乡下人关于荠菜的吃法,很简单。没有更多的讲究。这之一样,就是下面条。白面条,绿荠菜,还有绿的汤水。如能滴几滴子香油,就更好吃了。趁热吃,一连吃两三碗,保管在雪天也能鼻子尖冒汗。
包素馅饺子,也是乡下人吃荠菜的办法。洗净,剁成碎末,拌上切碎的萝卜,或者黑叶白菜,再兑上少许馓子细屑吸水。一盆饺子馅,就成了。包成饺子,再蘸上酱醋,蒜末,真的是叫你吃了这一顿,心里想着念着那一顿呢。
做成荠菜丸子,也是不错的。荠菜丸子,打汤,或者跟大白菜炒了吃,都是美味。在冬天,越吃越暖乎。
有一条,荠菜只在野地里挖的,才是上好的荠菜。大棚里的,超市里的,都少了味道。看来,吃荠菜,还得到农村去。更重要的是,挖荠菜,吃荠菜,都要在冬天。过罢春节,开了春,春风一来,荠菜就起苔,开花,不能吃了。
关于荠菜,关于乡村的野菜,你还知道哪些呢?欢迎在下方留言。
2022.10.17 我要怎么形容今早的云呀!密密麻麻铺排如叠鳞,细看又如中国传统的写意水墨画,黑白二色无穷渲染。再仔细端详,又似万马奔腾其中卷起滔天黄沙。未几散开,又似团实棉花忽然被人团团揉开。受此云气遮挡,日色迟出。然而一日曝晒,系天凉以来热度更高一天,唯不闷。黄冲,清晨淋半桶尿(1:1兑水)①地块青菜和②地块黑叶白菜,追淋两桶井水。再一桶水及②③号地青菜,秋葵 *** 。番豆园①号地秋葵、黄芽白菜、番薯和③地块番薯,两地各淋一桶水。原是陪 *** 过去淋番振②号地番薯的,刚好趁便。车木根①号地,午后两点过去松树盘土和除草,开沟淋水(两桶)、施肥(复合肥+尿素),共完成六棵果树此项作业(五棵糯米糍,一棵香水柠檬)。其后又打了六七桶水淋①②③号地果树、南瓜。该庆幸③号地边上撂荒水田还有一点水可打。五点半归,接着到屋长坡打两桶水淋果树。始见其地两棵妃子笑四次抽梢萌动中。
清早的云,此系密密麻麻铺排如叠鳞
此系水墨画二色无穷渲染,又系万马奔腾黄沙滚滚
此系团实棉花忽然被人揉开
黄①地块,淋尿和水,其地青菜长势不错
黄冲①地块贵妃芒一片叶子不知被何物啃食
车木根①号地,松土,除草、浇水、施肥
②③号地果树浇水亦开沟,减少表面蒸发
中国质量新闻网讯 近期,海南省市场监督管理局组织抽检8大类食品共580批次,其中抽检食用农产品261批次,合格样品253批次,不合格样品8批次。合格样品信息如下:
食用农产品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 临高县波莲不三蔬菜摊 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-06 | |
2 | / | / | 澄迈菜篮子产业服务有限公司椰岛店 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-06 | |
3 | / | / | 临高县波莲长仁蔬菜摊 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-06 | |
4 | / | / | 海口美兰唐玉换蔬菜摊 | 海南 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-06-07 | |
5 | / | / | 海口秀英林亮蔬菜 *** 摊位 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-06 | |
6 | / | / | 昌江海尾小长菜摊 | 海南 | 胡萝卜 | / | 2022-06-06 | |
7 | / | / | 海口龙华苏小玉蔬菜摊 | 海南 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-06-08 | |
8 | / | / | 海口龙华李汝文蔬菜摊 | 海南 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-06-09 | |
9 | / | / | 海口龙华陈连姑蔬菜摊位 | 海南 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-06-09 | |
10 | / | / | 海口龙华吴子鹏蔬菜摊 | 海南 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-06-13 | |
11 | / | / | 海口龙华黄照成蔬菜摊 | 海南 | 胡萝卜 | 散装 | 2022-06-14 | |
12 | 临城屠宰场 | 海南省省直辖临高县临城镇临城屠宰场 | 临高临城振伟猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
13 | 临城屠宰场 | 海南省省直辖临高县临城镇临城屠宰场 | 临高临城阿雷猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
14 | 临城屠宰场 | 海南省省直辖临高县临城镇临城屠宰场 | 临高临城振方猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
15 | 临城屠宰场 | 海南省省直辖临高县临城镇临城屠宰场 | 临高县临城燕蕃猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
16 | / | / | 临高临城子进猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
17 | / | / | 临高临城模形猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
18 | 昌江县食品公司石碌肉联厂 | / | 昌江石碌钟昌霞猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-13 | |
19 | 茂亦农业开发有限公司 | 海南省省直辖文昌市文城镇文城屠宰场 | 文昌文城黄循敬肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-16 | |
20 | 临城屠宰场 | 海南省省直辖临高县临城镇临城屠宰场 | 临高临城王雄猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
21 | 临城屠宰场 | 海南省省直辖临高县临城镇临城屠宰场 | 临高县临城李奇建肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
22 | 临城屠宰场 | 海南省省直辖临高县临城镇临城屠宰场 | 临高临城王瑞隆猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
23 | 临城屠宰场 | 海南省省直辖临高县临城镇临城屠宰场 | 临高临城符鹏猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
24 | 临城屠宰场 | 海南省省直辖临高县临城镇临城屠宰场 | 临高临城光伟猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-15 | |
25 | / | / | 陵水英州苏宁猪肉摊 | 海南 | 后腿肉(猪肉) | / | 2022-06-16 | |
26 | 英州屠宰厂 | / | 陵水英州郭炳汉猪肉摊 | 海南 | 前腿肉(猪肉) | / | 2022-06-16 | |
27 | / | / | 陵水英州苏宁猪肉摊 | 海南 | 前腿肉(猪肉) | / | 2022-06-16 | |
28 | 英州屠宰厂 | / | 陵水英州郭炳汉猪肉摊 | 海南 | 后腿肉(猪肉) | / | 2022-06-16 | |
29 | 三亚海棠湾黎艳肉联厂 | / | 陵水英州李第 *** 肉摊 | 海南 | 前腿肉(猪肉) | / | 2022-06-16 | |
30 | 英州屠宰厂 | / | 陵水英州郑亚芳猪肉摊 | 海南 | 后腿肉(猪肉) | / | 2022-06-16 | |
31 | 英州屠宰厂 | / | 陵水英州郑亚芳猪肉摊 | 海南 | 前腿肉(猪肉) | / | 2022-06-16 | |
32 | 茂亦农业开发有限公司 | 海南省省直辖文昌市文城镇文城屠宰场 | 文昌文城何启寿肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-16 | |
33 | 英州屠宰厂 | / | 陵水英州占亚强猪肉摊 | 海南 | 后腿肉(猪肉) | / | 2022-06-16 | |
34 | 屯昌县食品公司枫木屠宰场 | 红枫西路-海南省省直辖屯昌县枫木镇枫木食品 | 屯昌南吕庞弟猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-16 | |
35 | 屯昌县食品公司枫木屠宰场 | 红枫西路-海南省省直辖屯昌县枫木镇枫木食品 | 屯昌南吕李军猪肉店 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-16 | |
36 | 屯昌县食品公司枫木屠宰场 | 红枫西路-海南省省直辖屯昌县枫木镇枫木食品 | 屯昌南吕王坤猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-16 | |
37 | 屯昌县食品公司枫木屠宰场 | 红枫西路-海南省省直辖屯昌县枫木镇枫木食品 | 屯昌南吕符就猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-16 | |
38 | 屯昌县食品公司枫木屠宰场 | 红枫西路-海南省省直辖屯昌县枫木镇枫木食品 | 屯昌南吕宋林猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-16 | |
39 | 屯昌县食品公司枫木屠宰场 | 红枫西路-海南省省直辖屯昌县枫木镇枫木食品 | 屯昌南吕陈奕联猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-16 | |
40 | 屯昌县食品公司枫木屠宰场 | 红枫西路-海南省省直辖屯昌县枫木镇枫木食品 | 屯昌南吕符斌猪肉摊 | 海南 | 猪肉 | / | 2022-06-16 | |
41 | / | / | 白沙牙叉琴姐蔬菜摊 | 海南 | 黑叶白菜 | / | 2022-07-29 | |
42 | / | / | 保亭三道御英蔬菜摊 | 海南 | 小白菜 | / | 2022-07-27 | |
43 | / | / | 保亭三道宜润蔬菜配送中心 | 海南 | 小白菜 | / | 2022-07-27 | |
44 | / | / | 保亭三道黄玉群蔬菜摊 | 海南 | 小白菜 | / | 2022-07-27 | |
45 | / | / | 五指山恒悦商行 | 海南 | 奶白菜 | / | 2022-07-28 | |
46 | / | / | 五指山许林娟菜摊 | 海南 | 奶白菜 | / | 2022-07-28 | |
47 | / | / | 白沙牙叉玉君蔬菜摊 | 海南 | 黑叶白菜 | / | 2022-07-29 | |
48 | / | / | 琼海嘉积苏花蓉蔬菜摊 | 海南 | 大白菜 | 散装 | 2022-07-19 | |
49 | / | / | 琼海嘉积兴洋蔬菜摊 | 海南 | 大白菜 | 散装 | 2022-07-19 | |
50 | / | / | 万宁东澳崔月娟蔬菜摊 | 海南 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-18 | |
51 | / | / | 万宁万城文姐蔬菜摊 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-19 | |
52 | / | / | 万宁万城吴汝珍蔬菜摊位 | 海南 | 白菜 | 散装称重 | 2022-07-19 | |
53 | / | / | 万宁万城吴汝珍蔬菜摊位 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-19 | |
54 | / | / | 万宁万城赖美花蔬菜摊位 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-19 | |
55 | / | / | 万宁万城李彩云蔬菜摊位 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-19 | |
56 | / | / | 琼海嘉积冯英蔬菜摊 | 海南 | 大白菜 | 散装 | 2022-07-19 | |
57 | / | / | 琼海嘉积凌秀丽蔬菜摊 | 海南 | 白菜 | 散装 | 2022-07-20 | |
58 | / | / | 万宁山根周正莲蔬菜摊 | 海南 | 白菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | |
59 | / | / | 万宁山根欧梅妹蔬菜摊 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | |
60 | / | / | 万宁山根翁小惠蔬菜摊 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | |
61 | / | / | 万宁山根华妹蔬菜摊 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | |
62 | / | / | 万宁山根树燕蔬菜摊 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | |
63 | / | / | 屯昌屯城许海妹蔬菜摊 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | |
*** | / | / | 屯昌屯城许海妹蔬菜摊 | 海南 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | |
65 | / | / | 屯昌屯城德霞蔬菜摊 | 海南 | 大白菜 | 散装称重 | 2022-07-20 | |
66 | / | / | 万宁万城阿虹蔬菜摊 | 海南 | 白菜 | 散装称重 | 2022-07-21 | |
67 | / | / | 万宁万城李亚燕蔬菜摊 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-21 | |
68 | / | / | 万宁万城若芬蔬菜摊 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-22 | |
69 | / | / | 万宁万城若芬蔬菜摊 | 海南 | 白菜 | 散装称重 | 2022-07-22 | |
70 | / | / | 万宁万城春美蔬菜摊 | 海南 | 白菜 | 散装称重 | 2022-07-22 | |
71 | / | / | 屯昌屯城海韵壹生鲜超市 | 海南 | 油麦菜 | 散装称重 | 2022-07-21 | |
72 | / | / | 屯昌屯城海韵壹生鲜超市 | 海南 | 大白菜(娃娃菜) | 散装称重 | 2022-07-21 | |
73 | / | / | 琼海嘉积游春珊蔬菜摊 | 海南 | 白菜 | 散装 | 2022-07-22 | |
74 | / | / | 琼海嘉积王小红蔬菜摊 | 海南 | 白菜 | 散装 | 2022-07-22 | |
75 | / | / | 琼海嘉积尚购生活超市 | 海南 | 油麦菜 | 散装 | 2022-07-21 | |
76 | / | / | 琼海嘉积尚购生活超市 | 海南 | 大白菜 | 散装 | 2022-07-21 | |
77 | / | / | 澄迈老城清风居水果店 | 海南 | 黑葡萄 | / | 2022-07-17 | |
78 | / | / | 琼海嘉积薛献来水果摊 | 海南 | 红提(葡萄) | 散装 | 2022-07-21 | |
79 | / | / | 定安龙河吴花杂货店 | 海南 | 葡萄 | / | 2022-07-17 | |
80 | / | / | 海口秀英陈荣珍水果摊位 | 海南 | 葡萄 | / | 2022-07-17 | |
81 | / | / | 海玻农贸市场林鸿忠 | 海南 | 葡萄 | / | 2022-07-17 | |
82 | / | / | 海玻农贸市场吴吉强 | 海南 | 葡萄 | / | 2022-07-17 | |
83 | / | / | 海口秀英王春红水果摊位 | 海南 | 葡萄 | / | 2022-07-17 | |
84 | / | / | 万宁东澳琼燕水果摊点 | 海南 | 葡萄 | / | 2022-07-18 | |
85 | / | / | 海口琼山庄妚勇水果摊 | 海南 | 葡萄 | / | 2022-07-19 | |
86 | / | / | 海口琼山余运新水果摊 | 海南 | 葡萄 | / | 2022-07-19 | |
87 | / | / | 海口琼山方锦梅水果店 | 海南 | 葡萄 | / | 2022-07-19 | |
88 | / | / | 海口琼山区莫紫兰果蔬摊 | 海南 | 葡萄 | / | 2022-07-19 | |
*** | / | / | 海南乐联科技有限公司乐鲜生罐头厂店 | 海南 | 无籽红提(葡萄) | / | 2022-07-18 | |
90 | / | / | 三亚海棠湾林旺瑞连蔬菜摊位 | 海南 | 西红柿 | / | 2022-08-01 | |
91 | / | / | 三亚海棠湾李军蔬菜摊位 | 海南 | 西红柿 | / | 2022-08-01 | |
*** | / | / | 三亚海棠湾林旺市场文亮蔬菜店 | 海南 | 西红柿 | / | 2022-08-01 | |
93 | / | / | 三亚海棠湾深萍蔬菜店 | 海南 | 西红柿 | / | 2022-08-01 | |
94 | / | / | 三亚海棠湾帮义摊蔬菜摊 | 海南 | 西红柿 | / | 2022-08-01 | |
95 | / | / | 临高临城永妹海鲜摊 | 海南 | 伏氏眶棘鲈鱼 | / | 2022-07-25 | |
96 | / | / | 临高临城小艺海鲜摊 | 海南 | 石斑鱼 | / | 2022-07-25 | |
97 | / | / | 临高临城永妹海鲜摊 | 海南 | 鲷鱼 | / | 2022-07-25 | |
98 | / | / | 临城江南市场方永素 | 海南 | 鲣鱼 | / | 2022-07-25 | |
99 | / | / | 临城江南市场方永素 | 海南 | 石斑鱼 | / | 2022-07-25 | |
100 | / | / | 临高临城小艺海鲜摊 | 海南 | 黑鲳鱼 | / | 2022-07-25 | |
101 | / | / | 临城江南市场方永素 | 海南 | 鲷鱼 | / | 2022-07-25 | |
102 | / | / | 临高临城永妹海鲜摊 | 海南 | 鲣鱼 | / | 2022-07-25 | |
103 | / | / | 海南省东方市东方宝真农贸市场符家燕 | 海南 | 甲鱼 | / | 2022-07-26 | |
104 | / | / | 佳华便民市场许素柳 | 海南 | 冰鲜鱿鱼 | / | 2022-07-26 | |
105 | / | / | 海南省东方市东方宝真农贸市场符友兴 | 海南 | 甲鱼 | / | 2022-07-25 | |
106 | / | / | 定安龙湖农贸市场 吴茂明 | 海南 | 大黄鱼 | / | 2022-07-26 | |
107 | / | / | 东方八所武月鱼摊 | 海南 | 马头鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
108 | / | / | 东方八所本丹鱼摊 | 海南 | 马头鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
109 | / | / | 东方八所本丹鱼摊 | 海南 | 红立鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
110 | / | / | 昌江石碌来弟海鱼摊 | 海南 | 鲳鱼 | / | 2022-07-25 | |
111 | / | / | 佳华便民市场许素柳 | 海南 | 冰鲜金线鱼 | / | 2022-07-26 | |
112 | / | / | 昌江石碌泽江肉丸冻品商行 | 海南 | 石斑鱼 | / | 2022-07-25 | |
113 | / | / | 东方八所武月鱼摊 | 海南 | 茂公鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
114 | / | / | 东方八所本丹鱼摊 | 海南 | 地瓜鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
115 | / | / | 昌江石碌来弟海鱼摊 | 海南 | 花池鱼 | / | 2022-07-25 | |
116 | / | / | 东方八所本丹鱼摊 | 海南 | 红线鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
117 | / | / | 东方八所武月鱼摊 | 海南 | 红线鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
118 | / | / | 东方八所武月鱼摊 | 海南 | 白浪鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
119 | / | / | 东方八所本丹鱼摊 | 海南 | 红骨鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
120 | / | / | 东方八所武月鱼摊 | 海南 | 铁甲鱼(海水鱼) | / | 2022-07-26 | |
121 | / | / | 万宁万城李少英海鲜摊位 | 海南 | 六点鱼 | / | 2022-07-26 | |
122 | / | / | 万宁万城李少英海鲜摊位 | 海南 | 金鲳鱼 | / | 2022-07-26 | |
123 | / | / | 万宁万城亚刘鱼摊点 | 海南 | 臭肚鱼 | / | 2022-07-25 | |
124 | / | / | 万宁万城亚刘鱼摊点 | 海南 | 苦干鱼 | / | 2022-07-25 | |
125 | / | / | 东方八所武月鱼摊 | 海南 | 小青根(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
126 | / | / | 东方八所本丹鱼摊 | 海南 | 硬头鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
127 | / | / | 多文镇农贸市场王秀业 | 海南 | 金线鱼 | / | 2022-07-27 | |
128 | / | / | 万宁万城开飞生鲜摊 | 海南 | 打铁鱼 | / | 2022-07-27 | |
129 | / | / | 万宁万城文爱旧海鲜摊位 | 海南 | 金鲳鱼 | / | 2022-07-26 | |
130 | / | / | 多文镇农贸市场林积南 | 海南 | 金鲳鱼 | / | 2022-07-27 | |
131 | / | / | 多文镇农贸市场王秀业 | 海南 | 金鲳鱼 | / | 2022-07-27 | |
132 | / | / | 东方八所本丹鱼摊 | 海南 | 青根鱼(海水鱼) | / | 2022-07-25 | |
133 | / | / | 万宁万城老黄海鲜摊 | 海南 | 臭肚鱼 | / | 2022-07-25 | |
134 | / | / | 万宁万城开飞生鲜摊 | 海南 | 章鱼 | / | 2022-07-27 | |
135 | / | / | 万宁万城光四海鲜摊位 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-26 | |
136 | / | / | 多文镇农贸市场唐秀风 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-27 | |
137 | / | / | 万宁万城开飞生鲜摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-27 | |
138 | / | / | 万宁万城振川生鲜摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-27 | |
139 | / | / | 多文镇农贸市场林芬 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-27 | |
140 | / | / | 多文镇农贸市场唐秀风 | 海南 | 灯光鱼 | / | 2022-07-27 | |
141 | / | / | 屯昌屯城刘七女海鲜店 | 海南 | 金线鱼 | / | 2022-07-27 | |
142 | / | / | 万宁万城亚孝海鲜摊 | 海南 | 金鲳鱼 | / | 2022-07-26 | |
143 | / | / | 屯昌屯城刘七女海鲜店 | 海南 | 打铁鱼 | / | 2022-07-27 | |
144 | / | / | 澄迈福山真真海鲜摊 | 海南 | 南鲳鱼(海水鱼) | / | 2022-07-27 | |
145 | / | / | 多文镇农贸市场林芬 | 海南 | 金线鱼 | / | 2022-07-27 | |
146 | / | / | 万宁万城振川生鲜摊 | 海南 | 金鲳鱼 | / | 2022-07-27 | |
147 | / | / | 万宁万城开飞生鲜摊 | 海南 | 红鱼 | / | 2022-07-27 | |
148 | / | / | 万宁万城李少英海鲜摊位 | 海南 | 红鱼 | / | 2022-07-26 | |
149 | / | / | 屯昌屯城刘七女海鲜店 | 海南 | 金鲳鱼 | / | 2022-07-27 | |
150 | / | / | 万宁万城敬梅海鲜摊位 | 海南 | 马鲛鱼 | / | 2022-07-25 | |
151 | / | / | 澄迈福山真真海鲜摊 | 海南 | 带鱼(海水鱼) | / | 2022-07-27 | |
152 | / | / | 万宁万城敬梅海鲜摊位 | 海南 | *** 鱼 | / | 2022-07-25 | |
153 | / | / | 澄迈福山真真海鲜摊 | 海南 | 花椒鱼(海水鱼) | / | 2022-07-27 | |
154 | / | / | 陵水文罗卢巧娜海鱼摊 | 海南 | 金鲳鱼 | / | 2022-07-25 | |
155 | / | / | 陵水文罗丽花鱼摊 | 海南 | 金鲳鱼 | / | 2022-07-25 | |
156 | / | / | 乐东利国绿源农贸市场王林韦 | 海南 | 马鲛鱼 | / | 2022-07-22 | |
157 | / | / | 三亚天涯董亚连海鱼摊 | 海南 | 秋刀鱼 | / | 2022-07-23 | |
158 | / | / | 陵水文罗亚金鱼摊 | 海南 | 刀鱼 | / | 2022-07-28 | |
159 | / | / | 三亚天涯董桂春海鱼摊 | 海南 | 红骨鱼 | / | 2022-07-23 | |
160 | / | / | 陵水文罗黄方鱼摊 | 海南 | 白布鱼 | / | 2022-07-28 | |
161 | / | / | 三亚天涯董亚连海鱼摊 | 海南 | 银昌鱼 | / | 2022-07-23 | |
162 | / | / | 三亚港华市场黄尚贵海鲜摊 | 海南 | *** 鱼 | / | 2022-07-24 | |
163 | / | / | 多文镇农贸市场王秀业 | 海南 | 黄肚鱼 | / | 2022-07-27 | |
1 *** | / | / | 万宁万城敬梅海鲜摊位 | 海南 | 六条鱼 | / | 2022-07-25 | |
165 | / | / | 万宁万城老黄海鲜摊 | 海南 | 苦干鱼 | / | 2022-07-25 | |
166 | / | / | 澄迈福山真真海鲜摊 | 海南 | 三刀鱼(海水鱼) | / | 2022-07-26 | |
167 | / | / | 万宁万城亚良海鲜摊位 | 海南 | 六条鱼 | / | 2022-07-26 | |
168 | / | / | 澄迈福山真真海鲜摊 | 海南 | 银古鱼(海水鱼) | / | 2022-07-27 | |
169 | / | / | 多文镇农贸市场林芬 | 海南 | 金鲳鱼 | / | 2022-07-27 | |
170 | / | / | 万宁万城亚良海鲜摊位 | 海南 | *** 鱼 | / | 2022-07-26 | |
171 | / | / | 万宁万城振川生鲜摊 | 海南 | 红鱼 | / | 2022-07-27 | |
172 | / | / | 澄迈福山真真海鲜摊 | 海南 | 金线鱼(海水鱼) | / | 2022-07-27 | |
173 | / | / | 和舍 *** 农贸市场赖子进 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-28 | |
174 | / | / | 三亚临春农贸市场黄吉发鲜鱼摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-27 | |
175 | / | / | 三亚吉阳梁永秋海鲜摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-27 | |
176 | / | / | 和舍 *** 农贸市场曾小妹 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-28 | |
177 | / | / | 陵水文罗亚金鱼摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-28 | |
178 | / | / | 陵水文罗张琼海鱼店 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-28 | |
179 | / | / | 陵水文罗丽花鱼摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-25 | |
180 | / | / | 三亚港华广场农贸超市杨卫鱼摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-24 | |
181 | / | / | 三亚港华市场黄尚贵海鲜摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-24 | |
182 | / | / | 文昌文城蔡英玲鱼摊 | 海南 | 鱿鱼母 | / | 2022-07-28 | |
183 | / | / | 文昌文城蔡英玲鱼摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-28 | |
184 | / | / | 琼海嘉积符宝丹鱼摊 | 海南 | 鱿鱼 | 散装 | 2022-07-28 | |
185 | / | / | 文昌文城联农综合超市 | 海南 | 大鱿鱼 | / | 2022-07-27 | |
186 | / | / | 文昌文城黄超海鲜零售摊 | 海南 | 鱿鱼 | / | 2022-07-26 | |
187 | / | / | 海口龙华余钦伟副食摊 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-25 | |
188 | / | / | 海口秀英林少玲食杂店 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-18 | |
*** | / | / | 海口美兰胡玉燕禽蛋摊 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-24 | |
190 | / | / | 海口美兰王玉萍禽蛋摊 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-24 | |
191 | / | / | 海口美兰曾美霞禽蛋摊 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-25 | |
1 *** | / | / | 海口韩柳禽蛋摊 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-24 | |
193 | / | / | 海口美兰潘晓虹副食店 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-23 | |
194 | / | / | 海口龙华李钦彬副食店 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-25 | |
195 | / | / | 海口美兰彩英副食店 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-22 | |
196 | / | / | 儋州那大弘信百货商行 | 海南 | 鲜鸭蛋 | / | 2022-07-23 | |
197 | / | / | 儋州那大红旗市场李瑞霞 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-21 | |
198 | / | / | 儋州那大云贸鲜蛋店 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-24 | |
199 | / | / | 三亚金鸡岭农贸市场李孟菊干货品摊 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-21 | |
200 | / | / | 三亚金鸡岭市场袁昌金副食摊 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-24 | |
201 | / | / | 三亚金鸡岭农贸市场陈永情副食品摊 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-24 | |
202 | / | / | 海口琼山吴卫权鸡蛋摊 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-28 | |
203 | / | / | 培龙农贸市场许书栋 | 海南 | 鸭蛋 | / | 2022-07-27 | |
204 | / | / | 海口 *** 商业有限公司 | 海南 | 蔬果园胡萝卜 | 2022-08-03 | ||
205 | / | / | 海南旺豪时代投资有限公司 | 海南 | 韭菜 | / | 购进日期:2022-08-24 | |
206 | / | / | 海南龙昆大润发商业有限公司 | 海南 | 韭菜 | / | 购进日期:2022-08-26 | |
207 | 大连兴龙垦有机产品有限公司 | 大连市金州区中长街道东风村 | 海口远大购物中心有限公司 | 海南 | 有机花生 | 320g/袋 | 2022-06-21 | |
208 | / | / | 海口远大购物中心有限公司 | 海南 | 红花生 | / | 2022-07-01 | |
209 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河街道蜀龙大道南段8 *** 号A区 | 海口 *** 商业有限公司鹏晖店 | 海南 | 有机白芝麻 | 210克/袋 | 2022-03-25 | |
210 | 成都人民营养食品厂 | 成都市新都区三河蜀龙大道南段8 *** 号A区 | 海口 *** 商业有限公司鹏晖店 | 海南 | 白芝麻 | *** g/袋 | 2022-03-18 | |
211 | / | / | 海口远大购物中心有限公司 | 海南 | 花生 | / | 2022-07-01 | |
