中国质量新闻网讯 近日,吉林省吉林市市场监督管理局发布关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2023年第15期)。近期,吉林市市场监督管理局抽检普通食品113批次样品,不合格样品2批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315 *** *** 投诉举报。
附件1:本次检验项目-20230906.docx
附件2:关于部分检验项目的说明-20230906.docx
附件3:食品抽检不合格信息-20230906.xls
附件4:食品抽检合格信息-20230906.xls
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位 *** | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
D *** 23220200203930917 | 1 | / | / | 吉林市昌邑区宏姐串串香店 | 吉林省吉林市昌邑区吉林大街173号吉林财富广场六楼餐饮区22号 | 餐杯 | / | / | 2023-03-30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 15 | 20230906 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁通正检测有限公司 | / |
D *** 23220200203931245 | 2 | / | / | 吉林市昌邑区宏姐串串香店 | 吉林省吉林市昌邑区吉林大街173号吉林财富广场六楼餐饮区22号 | 餐碗 | / | / | 2023-03-30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 15 | 20230906 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁通正检测有限公司 | / |
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业 *** | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
D *** 23220200203931293 | 1 | 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区松江北路999号 | 吉林市船营区多又惠副食超市 | 吉林 | 雪花清爽啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.8%vol | 2023/3/7 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931294 | 2 | 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区松江北路999号 | 吉林市船营区多又惠副食超市 | 吉林 | 雪花干啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥4.1%vol | 2022-08-20 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931296 | 3 | 河南省宋都老倔厨食品有限责任公司 | 内黄县城东环路北段路西 | 吉林市船营区多又惠副食超市 | 吉林 | 麻辣花生(炒货食品及坚果制品 油炸类) | 135克/袋 | 2023-03-01 | 炒货食品及坚果制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931297 | 4 | 河南省宋都老倔厨食品有限责任公司 | 内黄县城东环路北段路西 | 吉林市船营区多又惠副食超市 | 吉林 | 椒盐花生(炒货食品及坚果制品 油炸类) | 135克/袋 | 2023-02-01 | 炒货食品及坚果制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931298 | 5 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 吉林市船营区多又惠副食超市 | 吉林 | 多晶体 *** | 320克/袋 | 2023-03-07 | 食糖 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931299 | 6 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 吉林市船营区多又惠副食超市 | 吉林 | *** | 210克/袋 | 2022-12-30 | 食糖 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931337 | 7 | 舒兰市金鼎米业有限责任公司 | 吉林省舒兰市白旗镇 | 吉林市鑫鲜果之家商贸有限公司昌邑区欣昌街分公司 | 吉林 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-03-21 | 粮食加工品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931338 | 8 | 哈尔滨双汇北大荒食品有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区渤海东路7号 | 吉林市鑫鲜果之家商贸有限公司昌邑区欣昌街分公司 | 吉林 | 肉花肠熏煮香肠 | 300g/根 | 2023-02-21 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931339 | 9 | 北京隆兴号方庄酒厂有限公司 | 北京·大兴·黄村镇桂村富贵路3号 | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司 | 吉林 | 北京方庄二锅头酒(白酒) | 1.75L/桶 酒精度:43%vol | 2021-03-19 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931340 | 10 | / | / | 吉林市丰满区五爷拌面餐饮店 | 吉林 | 餐杯 | / | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931341 | 11 | / | / | 吉林市丰满区五爷拌面餐饮店 | 吉林 | 餐勺 | / | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931342 | 12 | / | / | 吉林市丰满区五岳楼酒楼 | 吉林 | 餐盘 | / | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931344 | 13 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 吉林市高新技术产业开发区多客缘综合超市 | 吉林 | *** 鸡 *** 肠 | 350g/根 | 2023-03-11 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931345 | 14 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 吉林市高新技术产业开发区多客缘综合超市 | 吉林 | 精制牛肉风味香肠 | 110g/根 | 2022-12-15 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931346 | 15 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 吉林市高新技术产业开发区多客缘综合超市 | 吉林 | 牛肉风味香肠 | 140g/根 | 2022-12-01 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931347 | 16 | 秦皇岛市天马食品厂 | 秦皇岛市抚宁区坟坨村 | 吉林市高新技术产业开发区多客缘综合超市 | 吉林 | 山楂罐头(混合型) | 248g/瓶 | 2022-11-17 | 罐头 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931348 | 17 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 吉林市高新技术产业开发区多客缘综合超市 | 吉林 | 3年陈 酿造黄酒 | 500mL/瓶 酒精度:≥10%vol | 2022-10-28 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931349 | 18 | 吉林省鑫泰食品调料有限公司 | 长春市宽城区利国街20号 | 吉林市高新技术产业开发区多客缘综合超市 | 吉林 | 辣椒油(拌菜油)(香辛料调味油) | 125ml/瓶 | 2022-11-15 | 调味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931350 | 19 | 石家庄市厨香园食品有限责任公司 | 石家庄市藁城区丘头镇靳庄村 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 龙须挂面 | 180克/袋 | 2022-06-20 | 粮食加工品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931351 | 20 | 临沂蒙格尔食品有限公司 | 沂水县城北工业集中区 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 钙奶饼干 | 500克/袋 | 2022-10-09 | 饼干 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931352 | 21 | 沈阳小俊男食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区兴农路32号 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 小米豆香锅巴(油炸型膨化食品) | 210克/袋 | 2023-02-01 | 薯类和膨化食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931353 | 22 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 特级海天一品鲜(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022-06-29 | 调味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931354 | 23 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路16号 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 米醋(酿造食醋) | 500毫升/瓶 | 2022-09-23 | 调味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931355 | 24 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路16号 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 烹饪料酒 | 500毫升/瓶 | 2022-11-01 | 调味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931356 | 25 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 海天上等蚝油 | 1kg/瓶 | 2022-12-28 | 调味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931357 | 26 | 唐山市唐丰盐业有限责任公司 | 河北省唐山市南堡开发区 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 粉碎洗涤盐(绿色、加碘) | 350g/袋 | 2022-08-11 | 调味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931358 | 27 | 沈阳红梅食品有限公司 | 沈阳市沈北新区蒲南路168号 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 红梅味精 | 400克/袋 | 2022-08-18 | 调味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931359 | 28 | 佛山市顶华珍珍饮料有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇松岗工业城东区 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 荔枝味汽水(果味型汽水) | 520mL/瓶 | 2022-11-11 | 饮料 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931360 | 29 | 鹤岗市向阳区防疫熟食加工厂 | 鹤岗市向阳区南翼路六工区道口 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 哈尔滨风味红肠 | 270克/袋 | 2023-02-07 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931361 | 30 | 上海梅林食品有限公司 | 上海市杨浦区军工路224号 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2022-12-15 | 罐头 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931362 | 31 | 荣成海婷食品有限公司 | 山东省荣成市人和镇人和村 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 黄花鱼(五香味) | 360g/罐 | 2022-11-07 | 罐头 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931363 | 32 | 大连真心罐头食品有限公司 | 大连普湾新区炮台经济开发区 | 吉林市龙潭区大口钦镇艳梅副食超市 | 吉林 | 黄桃罐头 | 425克/罐 | 2022-08-30 | 罐头 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931402 | 33 | 黑龙江完达山阳光乳业有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路2号 | 吉林市丰满区徐蔬集一生鲜超市 | 吉林 | 臻醇牛奶 | 240毫升/袋 | 2023-03-08 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931403 | 34 | 黑龙江完达山阳光乳业有限公司 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区崂山路2号 | 吉林市丰满区徐蔬集一生鲜超市 | 吉林 | 纯牛奶 | 240mL/袋 | 2023-03-14 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931404 | 35 | 蓝贝酒业集团有限公司 | 河北省唐山市滦县新城台商工业园 | 吉林市丰满区徐蔬集一生鲜超市 | 吉林 | 蓝狮超纯啤酒 | 500mL/罐 酒精度≥4.3%vol | 2022-11-11 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931405 | 36 | 蓝贝酒业集团有限公司 | 河北省唐山市滦县新城台商工业园 | 吉林市丰满区徐蔬集一生鲜超市 | 吉林 | 蓝狮超干啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥4.3%vol | 2022-09-05 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931406 | 37 | / | / | 吉林市品悦北山美食城餐饮管理有限公司 | 吉林 | 餐碗 | / | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931408 | 38 | / | / | 吉林市船营区庆余乌拉火锅店 | 吉林 | 餐杯 | / | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931410 | 39 | / | / | 吉林市船营区 *** 饭店 | 吉林 | 餐杯 | / | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931411 | 40 | 华润雪花啤酒(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市利民经济开发区雪花路99号 | 吉林市新天地超市连锁经营有限公司玉山路店 | 吉林 | 雪花啤酒冰酷 | 500ml/罐 酒精度:≥3.9%vol | 2022-09-27 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931412 | 41 | 华润雪花啤酒(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市利民经济开发区雪花路99号 | 吉林市新天地超市连锁经营有限公司玉山路店 | 吉林 | 雪花清爽啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.8%vol | 2022-10-26 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931413 | 42 | / | / | 吉林市丰满区喜家德水饺店 | 吉林 | 餐盘 | / | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931414 | 43 | / | / | 吉林市丰满区喜家德水饺店 | 吉林 | 餐碗 | / | 2023-03-31 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931442 | 44 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市平房区哈啤路9号 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 哈尔滨啤酒醇爽 | 500ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2022-12-05 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931443 | 45 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市平房区哈啤路9号 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 哈尔滨啤酒醇爽 | 500ml/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2022-12-21 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931449 | 46 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路16号 | 吉林市多又惠总商贸有限公司北极分公司 | 吉林 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 300毫升/袋 | 2022-10-27 | 调味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931514 | 47 | 吉林市船营区永胜粮米加工有限公司 | 吉林市船营区搜登站镇 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 大米 | 10kg/袋 | 2023-01-10 | 粮食加工品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931515 | 48 | 辽宁帝华味精食品有限公司 | 辽宁省绥中县食品工业园区 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 黄豆酱 | 450g/袋 | 2022-10-30 | 调味品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931516 | 49 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 蘑菇风味香肠 | 100g/袋 | 2023-03-01 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931517 | 50 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 香脆肠(原味) | 110g/袋 | 2023-03-05 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931518 | 51 | 沈阳双汇食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲河路170号 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 香脆肠(香辣风味) | 110g/袋 | 2023-03-07 | 肉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931519 | 52 | 蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 | *** 自治区兴安盟乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区一区 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 纯牛奶 | *** mL/盒 | 2023-01-08 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931520 | 53 | 蒙牛乳业(乌兰浩特)有限责任公司 | *** 自治区兴安盟乌兰浩特市科尔沁经济技术开发区一区 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 核桃牛奶 | 190mL/袋 | 2023-03-16 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931521 | 54 | 哈尔滨顶益食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈南工业新城春晖路2号 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 大食袋酸辣牛肉面 | 面饼+配料161克,面饼:120克/袋 | 2023-03-15 | 方便食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931522 | 55 | 哈尔滨顶益食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈南工业新城春晖路2号 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 红烧牛肉面 | 面饼+配料104克,面饼:85克/袋 | 2023-01-27 | 方便食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931523 | 56 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 午餐牛肉风味罐头 | 340g/罐 | 2022-06-28 | 罐头 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931524 | 57 | 辽宁小王子食品有限公司 | 辽宁省铁岭市调兵山市工业园区 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 鲜米饼(膨化食品) | 400克/袋 | 2022-12-31 | 薯类和膨化食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931525 | 58 | 济南大城小爱食品有限公司 | 山东省济南 *** 清区大学路958号 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 榴莲味糖 | 120克/袋 | 2023-02-11 | 糖果制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931526 | 59 | 吉林市乌拉满族酒业有限责任公司 | 吉林市龙潭区乌拉街镇 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 永吉原浆白酒 | 460ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-04-26 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931527 | 60 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 白酒 | 450ml/瓶 酒精度:40%vol | 2021-12-15 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931528 | 61 | 京作壹号酒庄股份有限公司 | 涿州市东仙坡镇西杨胡屯村长琉路南侧、规划纬二路北侧 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 一担粮二锅头酒(清香型白酒) | 净含量:480ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-10-10 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931529 | 62 | 京作壹号酒庄股份有限公司 | 涿州市东仙坡镇西杨胡屯村长琉路南侧、规划纬二路北侧 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 一担粮二锅头酒(清香型白酒) | 251mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-09-06 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931530 | 63 | 青岛啤酒(兴凯湖)有限公司 | 鸡西市鸡冠产业园区青啤路1号 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 崂山啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2023-01-12 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931531 | *** | 山东烟台啤酒有限公司 | 山东省烟台市芝罘区环山路100号 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 崂山啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022-11-04 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931532 | 65 | 四平金士百纯生啤酒有限公司 | 吉林省四平市铁东区仙马泉 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 金士百啤酒醇鲜 | 500mL/罐 酒精度:≥3.3%vol | 2022-09-15 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931533 | 66 | 华润雪花啤酒(黑龙江)有限公司 | 哈尔滨市利民经济开发区雪花路99号 | 吉林市龙潭区刘二副食 *** 部 | 吉林 | 雪花冰酷啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.9%vol | 2022-10-20 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931544 | 67 | / | / | 吉林市龙潭区明霞酱骨头狗肉馆 | 吉林 | 餐杯 | / | 2023-04-03 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931545 | 68 | / | / | 吉林市龙潭区明霞酱骨头狗肉馆 | 吉林 | 餐碗 | / | 2023-04-03 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931546 | 69 | / | / | 吉林市富察氏火锅店 | 吉林 | 餐碗 | / | 2023-04-04 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931582 | 70 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 广西灵山十里工业园 | 吉林市龙潭区王姐水果蔬菜庄园 | 吉林 | 水牛高钙奶 | 200mL/盒 | 2023-03-02 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931583 | 71 | 蒙牛高新乳业(和林格尔)有限公司 | *** 自治区呼和浩特市盛乐经济园区食园街 | 吉林市龙潭区王姐水果蔬菜庄园 | 吉林 | 特仑苏有机纯牛奶 | *** mL/盒 | 2023-03-02 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931585 | 72 | 蒙牛乳业(尚志)有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市尚志市经济开发区 | 吉林市龙潭区王姐水果蔬菜庄园 | 吉林 | 特仑苏纯牛奶 | *** mL/盒 | 2023-01-10 | 乳制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203931603 | 73 | / | / | 吉林市龙潭区福来源饺子馆 | 吉林 | 餐碗 | / | 2023-04-04 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 2322020020393 *** 5 | 74 | 华润雪花啤酒(吉林)有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区松江北路999号 | 吉林市船营区多又惠副食超市 | 吉林 | 雪花干精制啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.8%vol | 2022-08-05 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203940001 | 75 | / | / | 吉林高新区庄稼院饭店 | 吉林 | 餐盘(复用餐饮具) | / | 2023-04-25 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203940002 | 76 | / | / | 吉林高新区庄稼院饭店 | 吉林 | 餐勺(复用餐饮具) | / | 2023-04-25 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203940003 | 77 | / | / | 吉林高新区庄稼院饭店 | 吉林 | 玉米饼 | / | 2023-04-25 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203940004 | 78 | / | / | 吉林高新区庄稼院饭店 | 吉林 | 酸菜包子 | / | 2023-04-25 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203940005 | 79 | / | / | 吉林高新区庄稼院饭店 | 吉林 | 酸菜(酱腌菜) | / | 2023-04-25 | 餐饮食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203941000 | 80 | 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 吉林省吉林市桦甸市经济开发区 | 吉林市金慧吉润万家商贸有限公司 | 吉林 | 吉粮精榨大豆油 | 900mL/瓶 | 2023-02-12 | 食用油、油脂及其制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203950001 | 81 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 吉林市昌邑区望云北街88号 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 大金苗小米 | 2.5kg/袋 | 2023-03-25 | 粮食加工品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203950002 | 82 | 吉林市华瑞米业有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区孤店子镇孤家子村七社 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 吉林大米小町米 | 5kg/袋 | 2023-03-21 | 粮食加工品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203950003 | 83 | 益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司 | 沈阳市沈北新区裕农路39号 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 小麦粉 | 1千克/袋 | 2023-01-07 | 粮食加工品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203950004 | 84 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2023-03-30 | 淀粉及淀粉制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203950005 | 85 | 吉林达利食品有限公司 | 德惠市朱城子镇哈拉哈工贸小区 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 鲜酵母面包牛奶蛋羹味(热加工) | 75克/袋 | 2023-03-25 | 糕点 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203950006 | 86 | 蓝贝酒业集团有限公司 | 河北省唐山市滦县新城台商工业园 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 蓝狮超纯啤酒 | 330mL/罐 酒精度:≥4.3%vol | 2022-11-11 | 酒类 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220200203950007 | 87 | 黑龙江省皓月食品工业股份有限公司 | 黑龙江省牡丹江市阳明区磨刀石镇郊区华街委 | 吉林欧亚置业有限公司 | 吉林 | 皓月羔羊排片(速冻调制羊肉) | 400克/盒 | 2022-10-27 | 速冻食品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220202203930012 | 88 | 吉林市博海食品有限公司 | 吉林省吉林市船营区欢喜乡远大村六社 | 吉林市博海食品有限公司 | 吉林 | 宴遇小鱼花生(其他坚果制品) | 140克/袋 | 2023-04-26 | 炒货食品及坚果制品 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
D *** 23220202203930013 | *** | 吉林市佳宜食品有限公司 | 吉林市龙潭区天太经济管理区一社 | 吉林满雨鑫电子商务有限公司 | 吉林 | 纯绿豆糕(糕点) | 称重 | 2023-04-17 | 糕点 | 15 | 20230628 | 吉林市市场监督管理局 | / |
